Alışveriş Sepetim
Sepetinizde ürün bulunmuyor
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | |
Havale / EFT | : | 36.913,61 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 38.001,59 TL |
Voltaj : 33V
Darbe Sayısı : 1350 / Dakika
Uzunluk : 210 - 340 cm
Kablo : 15m * Makine uzunluğu teleskopik olarak arttırılabilmektedir. Bu sayede makinenin boyu ne kadar uzarsa uzasın kullanıcının hissettiği ağırlık değişimi neredeyse hiç olmamaktadır.
* Sahip olduğu ağırlık ile piyasadaki en hafif makinedir. - 3.4 metre boyundaki makine sadece 2.4 kg.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ZN-H1040033 |
Marka | Zanon |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 19.428,22 TL | 38.856,43 TL |
3 | 13.470,23 TL | 40.410,69 TL |
4 | 10.296,95 TL | 41.187,82 TL |
5 | 8.392,99 TL | 41.964,94 TL |
6 | 7.058,92 TL | 42.353,51 TL |
7 | 6.161,52 TL | 43.130,64 TL |
8 | 5.488,47 TL | 43.907,77 TL |
9 | 4.921,81 TL | 44.296,33 TL |
10 | 4.507,35 TL | 45.073,46 TL |
11 | 4.168,24 TL | 45.850,59 TL |
12 | 3.950,40 TL | 47.404,84 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 19.719,64 TL | 39.439,28 TL |
Ticari Kartlarda Ekstrede +2 Taksit Atalar Makina'dan! | ||
3 | 13.314,80 TL | 39.944,41 TL |
Ticari Kartlarda Ekstrede +2 Taksit Atalar Makina'dan! | ||
4 | 10.306,67 TL | 41.226,67 TL |
Ticari Kartlarda Ekstrede +2 Taksit Atalar Makina'dan! | ||
5 | 8.338,59 TL | 41.692,95 TL |
9 | 4.921,81 TL | 44.296,33 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 19.428,22 TL | 38.856,43 TL |
3 | 13.470,23 TL | 40.410,69 TL |
4 | 10.296,95 TL | 41.187,82 TL |
5 | 8.315,28 TL | 41.576,38 TL |
6 | 7.026,54 TL | 42.159,23 TL |
7 | 6.078,26 TL | 42.547,79 TL |
8 | 5.488,47 TL | 43.907,77 TL |
9 | 4.878,64 TL | 43.907,77 TL |
10 | 4.507,35 TL | 45.073,46 TL |
11 | 4.168,24 TL | 45.850,59 TL |
12 | 3.918,02 TL | 47.016,28 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 19.428,22 TL | 38.856,43 TL |
3 | 13.470,23 TL | 40.410,69 TL |
4 | 10.248,38 TL | 40.993,53 TL |
5 | 8.354,13 TL | 41.770,66 TL |
6 | 7.058,92 TL | 42.353,51 TL |
9 | 4.921,81 TL | 44.296,33 TL |
12 | 3.918,02 TL | 47.016,28 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 19.719,64 TL | 39.439,28 TL |
Banka politikaları gereği bireysel ve ticari kartlarda en fazla 2 taksit seçebilirsiniz. |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 19.428,22 TL | 38.856,43 TL |
3 | 13.470,23 TL | 40.410,69 TL |
4 | 10.296,95 TL | 41.187,82 TL |
5 | 8.392,99 TL | 41.964,94 TL |
6 | 7.058,92 TL | 42.353,51 TL |
7 | 6.184,83 TL | 43.293,83 TL |
8 | 5.488,47 TL | 43.907,77 TL |
9 | 4.921,81 TL | 44.296,33 TL |
10 | 4.507,35 TL | 45.073,46 TL |
11 | 4.168,24 TL | 45.850,59 TL |
12 | 3.918,02 TL | 47.016,28 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 19.913,92 TL | 39.827,84 TL |
3 | 13.470,23 TL | 40.410,69 TL |
4 | 10.219,24 TL | 40.876,96 TL |
5 | 8.291,96 TL | 41.459,81 TL |
6 | 6.994,16 TL | 41.964,94 TL |
7 | 6.072,70 TL | 42.508,93 TL |
8 | 5.391,33 TL | 43.130,64 TL |
9 | 5.008,16 TL | 45.073,46 TL |
10 | 4.623,92 TL | 46.239,15 TL |
11 | 4.203,56 TL | 46.239,15 TL |
12 | 3.982,78 TL | 47.793,41 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 19.428,22 TL | 38.856,43 TL |
3 | 13.405,47 TL | 40.216,41 TL |
4 | 10.267,81 TL | 41.071,25 TL |
5 | 8.315,28 TL | 41.576,38 TL |
6 | 7.026,54 TL | 42.159,23 TL |
7 | 6.161,52 TL | 43.130,64 TL |
8 | 5.464,19 TL | 43.713,48 TL |
9 | 4.878,64 TL | 43.907,77 TL |
10 | 4.507,35 TL | 45.073,46 TL |
11 | 4.132,91 TL | 45.462,02 TL |
12 | 3.950,40 TL | 47.404,84 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.