Kategoriler
Siparişiniz {{teminsuresi}} gün içerisinde özenle hazırlanarak kargolanır.
Tüm ürünler üretici/resmi ithalatçı garantilidir. En iyi ödeme seçenekleri ile stoktan teslim ederiz.
Fiyatlar artmadan hemen alın, fırsatı kaçırmayın. Bize her zaman 05321714864 ve 02325048633 nolu hatlarımızdan ulaşabilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 5.050,00 TL |
Havale / EFT | : | 4.938,90 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 4.994,45 TL |
Suca SC-8602B 3 Akülü Şarjlı Budama Makası
ÖZELLİKLER
Güç: 600W
Ana Malzemeler: PVC, Metal
Şarj Süresi: 2-3 Saat
Çalışma Saatleri: 3-4 Saat (Tek Pil İle)
Lityum Pil Kapasitesi: DC21V / 2000mAh
Maksimum Kesme: 32 mm
Sensör bulunmamaktadır.
PAKET LİSTESİ
1 x Suca SC-8602B Ana Makine
1 x Şarj adaptörü
3 x 2Ah lityum pil
1 set x Alet çantası
1 x kullanım kılavuzu
Pilinizi en az ayda bir kez tam kapasiteye şarj edin
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 8602B |
Marka | Suca |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.525,00 TL | 5.050,00 TL |
3 | 1.711,95 TL | 5.135,85 TL |
4 | 1.305,43 TL | 5.221,70 TL |
5 | 1.060,50 TL | 5.302,50 TL |
6 | 896,38 TL | 5.378,25 TL |
7 | 779,14 TL | 5.454,00 TL |
8 | 689,96 TL | 5.519,65 TL |
9 | 622,83 TL | 5.605,50 TL |
10 | 568,13 TL | 5.681,25 TL |
11 | 525,66 TL | 5.782,25 TL |
12 | 487,33 TL | 5.847,90 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.562,88 TL | 5.125,75 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 1.725,42 TL | 5.176,25 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 1.313,00 TL | 5.252,00 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
5 | 1.070,60 TL | 5.353,00 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
9 | 622,83 TL | 5.605,50 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.525,00 TL | 5.050,00 TL |
3 | 1.717,00 TL | 5.151,00 TL |
4 | 1.306,69 TL | 5.226,75 TL |
5 | 1.010,00 TL | 5.050,00 TL |
6 | 858,50 TL | 5.151,00 TL |
7 | 746,68 TL | 5.226,75 TL |
8 | 662,81 TL | 5.302,50 TL |
9 | 597,58 TL | 5.378,25 TL |
10 | 545,40 TL | 5.454,00 TL |
11 | 501,79 TL | 5.519,65 TL |
12 | 465,02 TL | 5.580,25 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.562,88 TL | 5.125,75 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 1.742,25 TL | 5.226,75 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 1.324,36 TL | 5.297,45 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
5 | 1.070,60 TL | 5.353,00 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
6 | 909,00 TL | 5.454,00 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
9 | 634,06 TL | 5.706,50 TL |
12 | 492,38 TL | 5.908,50 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.525,00 TL | 5.050,00 TL |
3 | 1.717,00 TL | 5.151,00 TL |
4 | 1.309,21 TL | 5.236,85 TL |
5 | 1.070,60 TL | 5.353,00 TL |
6 | 904,79 TL | 5.428,75 TL |
7 | 786,36 TL | 5.504,50 TL |
8 | 700,69 TL | 5.605,50 TL |
9 | 630,69 TL | 5.676,20 TL |
10 | 575,70 TL | 5.757,00 TL |
11 | 527,95 TL | 5.807,50 TL |
12 | 488,17 TL | 5.858,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.525,00 TL | 5.050,00 TL |
3 | 1.708,58 TL | 5.125,75 TL |
4 | 1.306,69 TL | 5.226,75 TL |
5 | 1.050,40 TL | 5.252,00 TL |
6 | 896,38 TL | 5.378,25 TL |
7 | 774,09 TL | 5.418,65 TL |
8 | 688,06 TL | 5.504,50 TL |
9 | 620,03 TL | 5.580,25 TL |
10 | 565,60 TL | 5.656,00 TL |
11 | 518,77 TL | 5.706,50 TL |
12 | 481,85 TL | 5.782,25 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.550,25 TL | 5.100,50 TL |
3 | 1.742,25 TL | 5.226,75 TL |
4 | 1.328,15 TL | 5.312,60 TL |
5 | 1.077,67 TL | 5.388,35 TL |
6 | 909,00 TL | 5.454,00 TL |
7 | 789,24 TL | 5.524,70 TL |
8 | 700,69 TL | 5.605,50 TL |
9 | 630,69 TL | 5.676,20 TL |
10 | 573,18 TL | 5.731,75 TL |
11 | 527,95 TL | 5.807,50 TL |
12 | 492,38 TL | 5.908,50 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.525,00 TL | 5.050,00 TL |
3 | 1.708,58 TL | 5.125,75 TL |
4 | 1.300,38 TL | 5.201,50 TL |
5 | 1.055,45 TL | 5.277,25 TL |
6 | 892,17 TL | 5.353,00 TL |
7 | 786,36 TL | 5.504,50 TL |
8 | 694,38 TL | 5.555,00 TL |
9 | 634,06 TL | 5.706,50 TL |
10 | 570,65 TL | 5.706,50 TL |
11 | 527,95 TL | 5.807,50 TL |
12 | 488,17 TL | 5.858,00 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.