Kategoriler
Siparişiniz {{teminsuresi}} gün içerisinde özenle hazırlanarak kargolanır.
Tüm ürünler üretici/resmi ithalatçı garantilidir. En iyi ödeme seçenekleri ile stoktan teslim ederiz.
Fiyatlar artmadan hemen alın, fırsatı kaçırmayın. Bize her zaman 05321714864 ve 02325048633 nolu hatlarımızdan ulaşabilirsiniz.
Fiyat | : | 61.484,80 TL |
Havale / EFT | : | 60.132,13 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 60.808,47 TL |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | S641accf6a7ca5 |
Marka | Solax |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 30.742,40 TL | 61.484,80 TL |
3 | 20.494,93 TL | 61.484,80 TL |
4 | 15.601,77 TL | 62.407,07 TL |
5 | 12.542,90 TL | 62.714,50 TL |
6 | 10.554,89 TL | 63.329,34 TL |
7 | 9.134,88 TL | 63.944,19 TL |
8 | 8.031,45 TL | 64.251,62 TL |
9 | 7.173,23 TL | 64.559,04 TL |
10 | 6.486,65 TL | 64.866,46 TL |
11 | 5.924,90 TL | 65.173,89 TL |
12 | 5.456,78 TL | 65.481,31 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 30.742,40 TL | 61.484,80 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 20.802,36 TL | 62.407,07 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 15.678,62 TL | 62.714,50 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
5 | 12.665,87 TL | 63.329,34 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
9 | 7.241,54 TL | 65.173,89 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 30.742,40 TL | 61.484,80 TL |
3 | 20.494,93 TL | 61.484,80 TL |
4 | 15.371,20 TL | 61.484,80 TL |
5 | 12.542,90 TL | 62.714,50 TL |
6 | 10.503,65 TL | 63.021,92 TL |
7 | 9.047,05 TL | 63.329,34 TL |
8 | 7.993,02 TL | 63.944,19 TL |
9 | 7.139,07 TL | 64.251,62 TL |
10 | 6.455,90 TL | 64.559,04 TL |
11 | 5.896,95 TL | 64.866,46 TL |
12 | 5.431,16 TL | 65.173,89 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 30.742,40 TL | 61.484,80 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 20.494,93 TL | 61.484,80 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 15.601,77 TL | 62.407,07 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
6 | 10.452,42 TL | 62.714,50 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
7 | 9.090,97 TL | 63.636,77 TL |
8 | 8.046,82 TL | 64.374,59 TL |
9 | 7.241,54 TL | 65.173,89 TL |
10 | 6.578,87 TL | 65.788,74 TL |
11 | 6.008,74 TL | 66.096,16 TL |
12 | 5.533,63 TL | 66.403,58 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 30.742,40 TL | 61.484,80 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan (Vakıfbank) | ||
3 | 20.699,88 TL | 62.099,65 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan (Vakıfbank) | ||
4 | 15.678,62 TL | 62.714,50 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan (Vakıfbank) | ||
5 | 12.665,87 TL | 63.329,34 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan (Vakıfbank) |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 30.742,40 TL | 61.484,80 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 20.494,93 TL | 61.484,80 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 15.601,77 TL | 62.407,07 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
6 | 10.554,89 TL | 63.329,34 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
8 | 8.069,88 TL | 64.559,04 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
10 | 6.523,54 TL | 65.235,37 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 30.742,40 TL | 61.484,80 TL |
3 | 20.904,83 TL | 62.714,50 TL |
4 | 15.832,34 TL | 63.329,34 TL |
5 | 12.727,35 TL | 63.636,77 TL |
6 | 10.657,37 TL | 63.944,19 TL |
7 | 9.222,72 TL | 64.559,04 TL |
8 | 8.146,74 TL | 65.173,89 TL |
9 | 7.309,86 TL | 65.788,74 TL |
10 | 6.609,62 TL | 66.096,16 TL |
11 | 6.036,69 TL | 66.403,58 TL |
12 | 5.559,25 TL | 66.711,01 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 30.742,40 TL | 61.484,80 TL |
3 | 20.494,93 TL | 61.484,80 TL |
4 | 15.371,20 TL | 61.484,80 TL |
5 | 12.604,38 TL | 63.021,92 TL |
6 | 10.606,13 TL | 63.636,77 TL |
7 | 9.134,88 TL | 63.944,19 TL |
8 | 8.031,45 TL | 64.251,62 TL |
9 | 7.173,23 TL | 64.559,04 TL |
10 | 6.517,39 TL | 65.173,89 TL |
11 | 5.952,85 TL | 65.481,31 TL |
12 | 5.482,39 TL | 65.788,74 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.