Kategoriler
Siparişiniz {{teminsuresi}} gün içerisinde özenle hazırlanarak kargolanır.
Tüm ürünler üretici/resmi ithalatçı garantilidir. En iyi ödeme seçenekleri ile stoktan teslim ederiz.
Fiyatlar artmadan hemen alın, fırsatı kaçırmayın. Bize her zaman 05321714864 ve 02325048633 nolu hatlarımızdan ulaşabilirsiniz.
Fiyat | : | 60.302,40 TL |
Havale / EFT | : | 58.975,75 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 59.639,07 TL |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | S641adec61f59a |
Marka | Solax |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 30.151,20 TL | 60.302,40 TL |
3 | 20.100,80 TL | 60.302,40 TL |
4 | 15.301,73 TL | 61.206,94 TL |
5 | 12.301,69 TL | 61.508,45 TL |
6 | 10.351,91 TL | 62.111,47 TL |
7 | 8.959,21 TL | 62.714,50 TL |
8 | 7.877,00 TL | 63.016,01 TL |
9 | 7.035,28 TL | 63.317,52 TL |
10 | 6.361,90 TL | 63.619,03 TL |
11 | 5.810,96 TL | 63.920,54 TL |
12 | 5.351,84 TL | 64.222,06 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 30.151,20 TL | 60.302,40 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 20.402,31 TL | 61.206,94 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 15.377,11 TL | 61.508,45 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
5 | 12.422,29 TL | 62.111,47 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
9 | 7.102,28 TL | 63.920,54 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 30.151,20 TL | 60.302,40 TL |
3 | 20.100,80 TL | 60.302,40 TL |
4 | 15.075,60 TL | 60.302,40 TL |
5 | 12.301,69 TL | 61.508,45 TL |
6 | 10.301,66 TL | 61.809,96 TL |
7 | 8.873,07 TL | 62.111,47 TL |
8 | 7.839,31 TL | 62.714,50 TL |
9 | 7.001,78 TL | 63.016,01 TL |
10 | 6.331,75 TL | 63.317,52 TL |
11 | 5.783,55 TL | 63.619,03 TL |
12 | 5.326,71 TL | 63.920,54 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 30.151,20 TL | 60.302,40 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 20.100,80 TL | 60.302,40 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 15.301,73 TL | 61.206,94 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
6 | 10.251,41 TL | 61.508,45 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
7 | 8.916,14 TL | 62.412,98 TL |
8 | 7.892,08 TL | 63.136,61 TL |
9 | 7.102,28 TL | 63.920,54 TL |
10 | 6.452,36 TL | 64.523,57 TL |
11 | 5.893,19 TL | 64.825,08 TL |
12 | 5.427,22 TL | 65.126,59 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 30.151,20 TL | 60.302,40 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan (Vakıfbank) | ||
3 | 20.301,81 TL | 60.905,42 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan (Vakıfbank) | ||
4 | 15.377,11 TL | 61.508,45 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan (Vakıfbank) | ||
5 | 12.422,29 TL | 62.111,47 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan (Vakıfbank) |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 30.151,20 TL | 60.302,40 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 20.100,80 TL | 60.302,40 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 15.301,73 TL | 61.206,94 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
6 | 10.351,91 TL | 62.111,47 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
8 | 7.914,69 TL | 63.317,52 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
10 | 6.398,08 TL | 63.980,85 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 30.151,20 TL | 60.302,40 TL |
3 | 20.502,82 TL | 61.508,45 TL |
4 | 15.527,87 TL | 62.111,47 TL |
5 | 12.482,60 TL | 62.412,98 TL |
6 | 10.452,42 TL | 62.714,50 TL |
7 | 9.045,36 TL | 63.317,52 TL |
8 | 7.990,07 TL | 63.920,54 TL |
9 | 7.169,29 TL | 64.523,57 TL |
10 | 6.482,51 TL | 64.825,08 TL |
11 | 5.920,60 TL | 65.126,59 TL |
12 | 5.452,34 TL | 65.428,10 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 30.151,20 TL | 60.302,40 TL |
3 | 20.100,80 TL | 60.302,40 TL |
4 | 15.075,60 TL | 60.302,40 TL |
5 | 12.361,99 TL | 61.809,96 TL |
6 | 10.402,16 TL | 62.412,98 TL |
7 | 8.959,21 TL | 62.714,50 TL |
8 | 7.877,00 TL | 63.016,01 TL |
9 | 7.035,28 TL | 63.317,52 TL |
10 | 6.392,05 TL | 63.920,54 TL |
11 | 5.838,37 TL | 64.222,06 TL |
12 | 5.376,96 TL | 64.523,57 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.