Kategoriler
Siparişiniz {{teminsuresi}} gün içerisinde özenle hazırlanarak kargolanır.
Tüm ürünler üretici/resmi ithalatçı garantilidir. En iyi ödeme seçenekleri ile stoktan teslim ederiz.
Fiyatlar artmadan hemen alın, fırsatı kaçırmayın. Bize her zaman 05321714864 ve 02325048633 nolu hatlarımızdan ulaşabilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 12.062,00 TL |
Havale / EFT | : | 11.796,64 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 11.929,32 TL |
MITSUBISHI ? ROCKET RMG 50C 2?x2? Su Motoru
? SAĞLAM YAPI
? TAŞIMASI KOLAY ? HAFİF
? DÜŞÜK YAKIT TÜKETİMİ
? KOLAY BAKIM
ÖZELLİKLER:
Pompa ağzı: 50mm (2?)
Çıkış:Erkek
MAKS Manometrik: 30m
Besleme: 500Lt/dak
MAKS Emme: 7m
Motor tipi: Hava soğutmalı 4 zamanlı benzinli motor / MITSUBISHI GT400
Motor Hacmi: 126cc
Beygir gücü: 4.0ps
Yakıt: Kurşunsuz benzin
Yakıt deposu kapasitesi: 2,5 l
Yakıt deposu tüketimi: Yaklaşık 2,5 saat
Ağırlık 27 Kg
Boyutlar (UxGxY)mm: 320x280x353
Garanti: 1 yıl
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | RMG50C |
Marka | Mitsubishi |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.031,00 TL | 12.062,00 TL |
3 | 4.089,02 TL | 12.267,05 TL |
4 | 3.118,03 TL | 12.472,11 TL |
5 | 2.533,02 TL | 12.665,10 TL |
6 | 2.141,01 TL | 12.846,03 TL |
7 | 1.860,99 TL | 13.026,96 TL |
8 | 1.647,97 TL | 13.183,77 TL |
9 | 1.487,65 TL | 13.388,82 TL |
10 | 1.356,98 TL | 13.569,75 TL |
11 | 1.255,54 TL | 13.810,99 TL |
12 | 1.163,98 TL | 13.967,80 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.121,47 TL | 12.242,93 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 4.121,18 TL | 12.363,55 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 3.136,12 TL | 12.544,48 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
5 | 2.557,14 TL | 12.785,72 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
9 | 1.487,65 TL | 13.388,82 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.031,00 TL | 12.062,00 TL |
3 | 4.101,08 TL | 12.303,24 TL |
4 | 3.121,04 TL | 12.484,17 TL |
5 | 2.412,40 TL | 12.062,00 TL |
6 | 2.050,54 TL | 12.303,24 TL |
7 | 1.783,45 TL | 12.484,17 TL |
8 | 1.583,14 TL | 12.665,10 TL |
9 | 1.427,34 TL | 12.846,03 TL |
10 | 1.302,70 TL | 13.026,96 TL |
11 | 1.198,52 TL | 13.183,77 TL |
12 | 1.110,71 TL | 13.328,51 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.121,47 TL | 12.242,93 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 4.161,39 TL | 12.484,17 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 3.163,26 TL | 12.653,04 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
5 | 2.557,14 TL | 12.785,72 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
6 | 2.171,16 TL | 13.026,96 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
9 | 1.514,45 TL | 13.630,06 TL |
12 | 1.176,05 TL | 14.112,54 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.031,00 TL | 12.062,00 TL |
3 | 4.101,08 TL | 12.303,24 TL |
4 | 3.127,07 TL | 12.508,29 TL |
5 | 2.557,14 TL | 12.785,72 TL |
6 | 2.161,11 TL | 12.966,65 TL |
7 | 1.878,23 TL | 13.147,58 TL |
8 | 1.673,60 TL | 13.388,82 TL |
9 | 1.506,41 TL | 13.557,69 TL |
10 | 1.375,07 TL | 13.750,68 TL |
11 | 1.261,03 TL | 13.871,30 TL |
12 | 1.165,99 TL | 13.991,92 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.031,00 TL | 12.062,00 TL |
3 | 4.080,98 TL | 12.242,93 TL |
4 | 3.121,04 TL | 12.484,17 TL |
5 | 2.508,90 TL | 12.544,48 TL |
6 | 2.141,01 TL | 12.846,03 TL |
7 | 1.848,93 TL | 12.942,53 TL |
8 | 1.643,45 TL | 13.147,58 TL |
9 | 1.480,95 TL | 13.328,51 TL |
10 | 1.350,94 TL | 13.509,44 TL |
11 | 1.239,10 TL | 13.630,06 TL |
12 | 1.150,92 TL | 13.810,99 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.091,31 TL | 12.182,62 TL |
3 | 4.161,39 TL | 12.484,17 TL |
4 | 3.172,31 TL | 12.689,22 TL |
5 | 2.574,03 TL | 12.870,15 TL |
6 | 2.171,16 TL | 13.026,96 TL |
7 | 1.885,12 TL | 13.195,83 TL |
8 | 1.673,60 TL | 13.388,82 TL |
9 | 1.506,41 TL | 13.557,69 TL |
10 | 1.369,04 TL | 13.690,37 TL |
11 | 1.261,03 TL | 13.871,30 TL |
12 | 1.176,05 TL | 14.112,54 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.031,00 TL | 12.062,00 TL |
3 | 4.080,98 TL | 12.242,93 TL |
4 | 3.105,97 TL | 12.423,86 TL |
5 | 2.520,96 TL | 12.604,79 TL |
6 | 2.130,95 TL | 12.785,72 TL |
7 | 1.878,23 TL | 13.147,58 TL |
8 | 1.658,53 TL | 13.268,20 TL |
9 | 1.514,45 TL | 13.630,06 TL |
10 | 1.363,01 TL | 13.630,06 TL |
11 | 1.261,03 TL | 13.871,30 TL |
12 | 1.165,99 TL | 13.991,92 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.