Kategoriler
Siparişiniz {{teminsuresi}} gün içerisinde özenle hazırlanarak kargolanır.
Tüm ürünler üretici/resmi ithalatçı garantilidir. En iyi ödeme seçenekleri ile stoktan teslim ederiz.
Fiyatlar artmadan hemen alın, fırsatı kaçırmayın. Bize her zaman 05321714864 ve 02325048633 nolu hatlarımızdan ulaşabilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 16.180,57 TL |
İndirimli Fiyat (%4,5) | : | 15.445,31 TL Kazancınız 735,26 TL |
Havale / EFT | : | 15.105,51 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 15.275,41 TL |
MITSUBISHI ? ROCKET RMG 40 1,5" Su Motoru
? SAĞLAM YAPI
? TAŞIMASI KOLAY ? HAFİF
? DÜŞÜK YAKIT TÜKETİMİ
? KOLAY BAKIM
ÖZELLİKLER:
Pompa ağzı: 40mm (11/2')
Konu: Erkek
MAKS Manometrik: 70m
Besleme: 344Lt/dak
MAKS Emme: 7m
Motor tipi: Hava soğutmalı 4 zamanlı benzinli motor / MITSUBISHI GB18GPN
Motor hacmi: 181cc
Beygir gücü: 6.0ps
Yakıt: Kurşunsuz benzin
Yakıt deposu kapasitesi: 3,6 litre
Yakıt deposu tüketimi: Yaklaşık 3,0 saat
Ağırlık 32 Kg
Standart aksesuarlar: 3 kelepçe, 1 filtre, 2 bağlantı parçası.
Garanti: 1 yıl
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | RMG40H |
Marka | Mitsubishi |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.722,66 TL | 15.445,31 TL |
3 | 5.235,96 TL | 15.707,88 TL |
4 | 3.992,61 TL | 15.970,45 TL |
5 | 3.243,52 TL | 16.217,58 TL |
6 | 2.741,54 TL | 16.449,26 TL |
7 | 2.382,99 TL | 16.680,93 TL |
8 | 2.110,22 TL | 16.881,72 TL |
9 | 1.904,92 TL | 17.144,29 TL |
10 | 1.737,60 TL | 17.375,97 TL |
11 | 1.607,72 TL | 17.684,88 TL |
12 | 1.490,47 TL | 17.885,67 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.838,49 TL | 15.676,99 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 5.277,15 TL | 15.831,44 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 4.015,78 TL | 16.063,12 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
5 | 3.274,41 TL | 16.372,03 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
9 | 1.904,92 TL | 17.144,29 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.722,66 TL | 15.445,31 TL |
3 | 5.251,41 TL | 15.754,22 TL |
4 | 3.996,47 TL | 15.985,90 TL |
5 | 3.089,06 TL | 15.445,31 TL |
6 | 2.625,70 TL | 15.754,22 TL |
7 | 2.283,70 TL | 15.985,90 TL |
8 | 2.027,20 TL | 16.217,58 TL |
9 | 1.827,70 TL | 16.449,26 TL |
10 | 1.668,09 TL | 16.680,93 TL |
11 | 1.534,70 TL | 16.881,72 TL |
12 | 1.422,26 TL | 17.067,07 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.838,49 TL | 15.676,99 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 5.328,63 TL | 15.985,90 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 4.050,53 TL | 16.202,13 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
5 | 3.274,41 TL | 16.372,03 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
6 | 2.780,16 TL | 16.680,93 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
9 | 1.939,24 TL | 17.453,20 TL |
12 | 1.505,92 TL | 18.071,01 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.722,66 TL | 15.445,31 TL |
3 | 5.251,41 TL | 15.754,22 TL |
4 | 4.004,20 TL | 16.016,79 TL |
5 | 3.274,41 TL | 16.372,03 TL |
6 | 2.767,28 TL | 16.603,71 TL |
7 | 2.405,06 TL | 16.835,39 TL |
8 | 2.143,04 TL | 17.144,29 TL |
9 | 1.928,95 TL | 17.360,53 TL |
10 | 1.760,77 TL | 17.607,65 TL |
11 | 1.614,74 TL | 17.762,11 TL |
12 | 1.493,05 TL | 17.916,56 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.722,66 TL | 15.445,31 TL |
3 | 5.225,66 TL | 15.676,99 TL |
4 | 3.996,47 TL | 15.985,90 TL |
5 | 3.212,62 TL | 16.063,12 TL |
6 | 2.741,54 TL | 16.449,26 TL |
7 | 2.367,55 TL | 16.572,82 TL |
8 | 2.104,42 TL | 16.835,39 TL |
9 | 1.896,34 TL | 17.067,07 TL |
10 | 1.729,87 TL | 17.298,75 TL |
11 | 1.586,65 TL | 17.453,20 TL |
12 | 1.473,74 TL | 17.684,88 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.799,88 TL | 15.599,76 TL |
3 | 5.328,63 TL | 15.985,90 TL |
4 | 4.062,12 TL | 16.248,47 TL |
5 | 3.296,03 TL | 16.480,15 TL |
6 | 2.780,16 TL | 16.680,93 TL |
7 | 2.413,88 TL | 16.897,17 TL |
8 | 2.143,04 TL | 17.144,29 TL |
9 | 1.928,95 TL | 17.360,53 TL |
10 | 1.753,04 TL | 17.530,43 TL |
11 | 1.614,74 TL | 17.762,11 TL |
12 | 1.505,92 TL | 18.071,01 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 7.722,66 TL | 15.445,31 TL |
3 | 5.225,66 TL | 15.676,99 TL |
4 | 3.977,17 TL | 15.908,67 TL |
5 | 3.228,07 TL | 16.140,35 TL |
6 | 2.728,67 TL | 16.372,03 TL |
7 | 2.405,06 TL | 16.835,39 TL |
8 | 2.123,73 TL | 16.989,84 TL |
9 | 1.939,24 TL | 17.453,20 TL |
10 | 1.745,32 TL | 17.453,20 TL |
11 | 1.614,74 TL | 17.762,11 TL |
12 | 1.493,05 TL | 17.916,56 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.