Kategoriler
Siparişiniz {{teminsuresi}} gün içerisinde özenle hazırlanarak kargolanır.
Tüm ürünler üretici/resmi ithalatçı garantilidir. En iyi ödeme seçenekleri ile stoktan teslim ederiz.
Fiyatlar artmadan hemen alın, fırsatı kaçırmayın. Bize her zaman 05321714864 ve 02325048633 nolu hatlarımızdan ulaşabilirsiniz.
Fiyat | : | 17.120,00 TL |
Havale / EFT | : | 16.743,36 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 16.931,68 TL |
KUTU İÇERİĞİ
- KADIOĞLU ZEYTİN SİLKELEME APARATI
- SECHO VEYA DATSU MOTOR
FİYATA ÖZEL ASKI APARATI DAHİLDİR.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | HM1151 |
Marka | Kadıoğlu |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.560,00 TL | 17.120,00 TL |
3 | 5.706,67 TL | 17.120,00 TL |
4 | 4.344,20 TL | 17.376,80 TL |
5 | 3.492,48 TL | 17.462,40 TL |
6 | 2.938,93 TL | 17.633,60 TL |
7 | 2.543,54 TL | 17.804,80 TL |
8 | 2.236,30 TL | 17.890,40 TL |
9 | 1.997,33 TL | 17.976,00 TL |
10 | 1.806,16 TL | 18.061,60 TL |
11 | 1.649,75 TL | 18.147,20 TL |
12 | 1.519,40 TL | 18.232,80 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.560,00 TL | 17.120,00 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 5.792,27 TL | 17.376,80 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 4.365,60 TL | 17.462,40 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
5 | 3.526,72 TL | 17.633,60 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
9 | 2.016,36 TL | 18.147,20 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.560,00 TL | 17.120,00 TL |
3 | 5.706,67 TL | 17.120,00 TL |
4 | 4.280,00 TL | 17.120,00 TL |
5 | 3.492,48 TL | 17.462,40 TL |
6 | 2.924,67 TL | 17.548,00 TL |
7 | 2.519,09 TL | 17.633,60 TL |
8 | 2.225,60 TL | 17.804,80 TL |
9 | 1.987,82 TL | 17.890,40 TL |
10 | 1.797,60 TL | 17.976,00 TL |
11 | 1.641,96 TL | 18.061,60 TL |
12 | 1.512,27 TL | 18.147,20 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.560,00 TL | 17.120,00 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 5.706,67 TL | 17.120,00 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 4.344,20 TL | 17.376,80 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
6 | 2.910,40 TL | 17.462,40 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
7 | 2.531,31 TL | 17.719,20 TL |
8 | 2.240,58 TL | 17.924,64 TL |
9 | 2.016,36 TL | 18.147,20 TL |
10 | 1.831,84 TL | 18.318,40 TL |
11 | 1.673,09 TL | 18.404,00 TL |
12 | 1.540,80 TL | 18.489,60 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.560,00 TL | 17.120,00 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan (Vakıfbank) | ||
3 | 5.763,73 TL | 17.291,20 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan (Vakıfbank) | ||
4 | 4.365,60 TL | 17.462,40 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan (Vakıfbank) | ||
5 | 3.526,72 TL | 17.633,60 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan (Vakıfbank) |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.560,00 TL | 17.120,00 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 5.706,67 TL | 17.120,00 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 4.344,20 TL | 17.376,80 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
6 | 2.938,93 TL | 17.633,60 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
8 | 2.247,00 TL | 17.976,00 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
10 | 1.816,43 TL | 18.164,32 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.560,00 TL | 17.120,00 TL |
3 | 5.820,80 TL | 17.462,40 TL |
4 | 4.408,40 TL | 17.633,60 TL |
5 | 3.543,84 TL | 17.719,20 TL |
6 | 2.967,47 TL | 17.804,80 TL |
7 | 2.568,00 TL | 17.976,00 TL |
8 | 2.268,40 TL | 18.147,20 TL |
9 | 2.035,38 TL | 18.318,40 TL |
10 | 1.840,40 TL | 18.404,00 TL |
11 | 1.680,87 TL | 18.489,60 TL |
12 | 1.547,93 TL | 18.575,20 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 8.560,00 TL | 17.120,00 TL |
3 | 5.706,67 TL | 17.120,00 TL |
4 | 4.280,00 TL | 17.120,00 TL |
5 | 3.509,60 TL | 17.548,00 TL |
6 | 2.953,20 TL | 17.719,20 TL |
7 | 2.543,54 TL | 17.804,80 TL |
8 | 2.236,30 TL | 17.890,40 TL |
9 | 1.997,33 TL | 17.976,00 TL |
10 | 1.814,72 TL | 18.147,20 TL |
11 | 1.657,53 TL | 18.232,80 TL |
12 | 1.526,53 TL | 18.318,40 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.