Kategoriler
Siparişiniz {{teminsuresi}} gün içerisinde özenle hazırlanarak kargolanır.
Tüm ürünler üretici/resmi ithalatçı garantilidir. En iyi ödeme seçenekleri ile stoktan teslim ederiz.
Fiyatlar artmadan hemen alın, fırsatı kaçırmayın. Bize her zaman 05321714864 ve 02325048633 nolu hatlarımızdan ulaşabilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 33.900,00 TL |
Havale / EFT | : | 33.154,20 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 33.527,10 TL |
Öne Çıkan 3 Özellik:
SAĞLAM
Kadıoğlu Ceviz Kırma Makinesi anlaşılır tasarımı, güçlü motoru ve sağlam bağlantılarıyla uzun yıllar hizmet edecek kapasitededir.
KIRMA AYARI
Kullanıcı kırma boyutu ayarını anlık olarak değiştirebilir. Bu ayarın bu kadar kolay yapılması kelebek çıkartma oranı için oldukça önemlidir.
KOLAY BESLEME
Hazneye ceviz besleme elle yapılabildiği gibi taşıyıcı bantlarla kullanıma uygundur.
Kadıoğlu Ceviz Kırma Makinesi özellikle baklavacılar, ceviz toptancıları ve yoğun ceviz kullanımı olan işletmeler tarafından tercih edilmektedir. Kelebek çıkarma oranı Kalibre edilmemiş cevizde %70, kalibre edilmiş cevizde %92 olarak ölçülmüştür.
Teknik Detaylar
Ağırlık: 90 kg
Yükseklik: 120 cm
Uzunluk: 75 cm
Genişlik: 90 cm
Güç Gereksinimi: 220 V
Saatlik Kapasite: 900 Kg
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ATALAR279 |
Marka | Kadıoğlu |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 16.950,00 TL | 33.900,00 TL |
3 | 11.492,10 TL | 34.476,30 TL |
4 | 8.763,15 TL | 35.052,60 TL |
5 | 7.119,00 TL | 35.595,00 TL |
6 | 6.017,25 TL | 36.103,50 TL |
7 | 5.230,29 TL | 36.612,00 TL |
8 | 4.631,59 TL | 37.052,70 TL |
9 | 4.181,00 TL | 37.629,00 TL |
10 | 3.813,75 TL | 38.137,50 TL |
11 | 3.528,68 TL | 38.815,50 TL |
12 | 3.271,35 TL | 39.256,20 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 17.204,25 TL | 34.408,50 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 11.582,50 TL | 34.747,50 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 8.814,00 TL | 35.256,00 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
5 | 7.186,80 TL | 35.934,00 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
9 | 4.181,00 TL | 37.629,00 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 16.950,00 TL | 33.900,00 TL |
3 | 11.526,00 TL | 34.578,00 TL |
4 | 8.771,63 TL | 35.086,50 TL |
5 | 6.780,00 TL | 33.900,00 TL |
6 | 5.763,00 TL | 34.578,00 TL |
7 | 5.012,36 TL | 35.086,50 TL |
8 | 4.449,38 TL | 35.595,00 TL |
9 | 4.011,50 TL | 36.103,50 TL |
10 | 3.661,20 TL | 36.612,00 TL |
11 | 3.368,43 TL | 37.052,70 TL |
12 | 3.121,63 TL | 37.459,50 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 17.204,25 TL | 34.408,50 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 11.695,50 TL | 35.086,50 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 8.890,28 TL | 35.561,10 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
5 | 7.186,80 TL | 35.934,00 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
6 | 6.102,00 TL | 36.612,00 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
9 | 4.256,33 TL | 38.307,00 TL |
12 | 3.305,25 TL | 39.663,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 16.950,00 TL | 33.900,00 TL |
3 | 11.526,00 TL | 34.578,00 TL |
4 | 8.788,58 TL | 35.154,30 TL |
5 | 7.186,80 TL | 35.934,00 TL |
6 | 6.073,75 TL | 36.442,50 TL |
7 | 5.278,71 TL | 36.951,00 TL |
8 | 4.703,63 TL | 37.629,00 TL |
9 | 4.233,73 TL | 38.103,60 TL |
10 | 3.864,60 TL | 38.646,00 TL |
11 | 3.544,09 TL | 38.985,00 TL |
12 | 3.277,00 TL | 39.324,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 16.950,00 TL | 33.900,00 TL |
3 | 11.469,50 TL | 34.408,50 TL |
4 | 8.771,63 TL | 35.086,50 TL |
5 | 7.051,20 TL | 35.256,00 TL |
6 | 6.017,25 TL | 36.103,50 TL |
7 | 5.196,39 TL | 36.374,70 TL |
8 | 4.618,88 TL | 36.951,00 TL |
9 | 4.162,17 TL | 37.459,50 TL |
10 | 3.796,80 TL | 37.968,00 TL |
11 | 3.482,45 TL | 38.307,00 TL |
12 | 3.234,63 TL | 38.815,50 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 17.119,50 TL | 34.239,00 TL |
3 | 11.695,50 TL | 35.086,50 TL |
4 | 8.915,70 TL | 35.662,80 TL |
5 | 7.234,26 TL | 36.171,30 TL |
6 | 6.102,00 TL | 36.612,00 TL |
7 | 5.298,09 TL | 37.086,60 TL |
8 | 4.703,63 TL | 37.629,00 TL |
9 | 4.233,73 TL | 38.103,60 TL |
10 | 3.847,65 TL | 38.476,50 TL |
11 | 3.544,09 TL | 38.985,00 TL |
12 | 3.305,25 TL | 39.663,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 16.950,00 TL | 33.900,00 TL |
3 | 11.469,50 TL | 34.408,50 TL |
4 | 8.729,25 TL | 34.917,00 TL |
5 | 7.085,10 TL | 35.425,50 TL |
6 | 5.989,00 TL | 35.934,00 TL |
7 | 5.278,71 TL | 36.951,00 TL |
8 | 4.661,25 TL | 37.290,00 TL |
9 | 4.256,33 TL | 38.307,00 TL |
10 | 3.830,70 TL | 38.307,00 TL |
11 | 3.544,09 TL | 38.985,00 TL |
12 | 3.277,00 TL | 39.324,00 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.