Kategoriler
Siparişiniz {{teminsuresi}} gün içerisinde özenle hazırlanarak kargolanır.
Tüm ürünler üretici/resmi ithalatçı garantilidir. En iyi ödeme seçenekleri ile stoktan teslim ederiz.
Fiyatlar artmadan hemen alın, fırsatı kaçırmayın. Bize her zaman 05321714864 ve 02325048633 nolu hatlarımızdan ulaşabilirsiniz.
Fiyat | : | 72.570,00 TL |
Havale / EFT | : | 70.973,46 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 71.771,73 TL |
Kadıoğlu C300E Ceviz Boylama Makinesi kabuklu cevizi 4 farklı ebata ayırmaktadır.
Ceviz için saatlik ortalama 750 kg - 1000 kg ayırma kapasitesine sahiptir.
Teknik Detaylar
Özellik Değer
Marka Kadıoğlu
Model C300E
Menşei Türkiye
Motor Gücü 1,1 kW 380v
Uzunluk 335 cm
Yükseklik 190 cm
Genişlik 90 cm
Kapasite Ortalama 750 kg - 1000 kg/saat
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | C300E2 |
Marka | Kadıoğlu |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 36.285,00 TL | 72.570,00 TL |
3 | 24.190,00 TL | 72.570,00 TL |
4 | 18.414,64 TL | 73.658,55 TL |
5 | 14.804,28 TL | 74.021,40 TL |
6 | 12.457,85 TL | 74.747,10 TL |
7 | 10.781,83 TL | 75.472,80 TL |
8 | 9.479,46 TL | 75.835,65 TL |
9 | 8.466,50 TL | 76.198,50 TL |
10 | 7.656,14 TL | 76.561,35 TL |
11 | 6.993,11 TL | 76.924,20 TL |
12 | 6.440,59 TL | 77.287,05 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 36.285,00 TL | 72.570,00 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 24.552,85 TL | 73.658,55 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 18.505,35 TL | 74.021,40 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
5 | 14.949,42 TL | 74.747,10 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
9 | 8.547,13 TL | 76.924,20 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 36.285,00 TL | 72.570,00 TL |
3 | 24.190,00 TL | 72.570,00 TL |
4 | 18.142,50 TL | 72.570,00 TL |
5 | 14.804,28 TL | 74.021,40 TL |
6 | 12.397,38 TL | 74.384,25 TL |
7 | 10.678,16 TL | 74.747,10 TL |
8 | 9.434,10 TL | 75.472,80 TL |
9 | 8.426,18 TL | 75.835,65 TL |
10 | 7.619,85 TL | 76.198,50 TL |
11 | 6.960,12 TL | 76.561,35 TL |
12 | 6.410,35 TL | 76.924,20 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 36.285,00 TL | 72.570,00 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 24.190,00 TL | 72.570,00 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 18.414,64 TL | 73.658,55 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
6 | 12.336,90 TL | 74.021,40 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
7 | 10.729,99 TL | 75.109,95 TL |
8 | 9.497,60 TL | 75.980,79 TL |
9 | 8.547,13 TL | 76.924,20 TL |
10 | 7.764,99 TL | 77.649,90 TL |
11 | 7.092,07 TL | 78.012,75 TL |
12 | 6.531,30 TL | 78.375,60 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 36.285,00 TL | 72.570,00 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan (Vakıfbank) | ||
3 | 24.431,90 TL | 73.295,70 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan (Vakıfbank) | ||
4 | 18.505,35 TL | 74.021,40 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan (Vakıfbank) | ||
5 | 14.949,42 TL | 74.747,10 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan (Vakıfbank) |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 36.285,00 TL | 72.570,00 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 24.190,00 TL | 72.570,00 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 18.414,64 TL | 73.658,55 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
6 | 12.457,85 TL | 74.747,10 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
8 | 9.524,81 TL | 76.198,50 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
10 | 7.699,68 TL | 76.996,77 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 36.285,00 TL | 72.570,00 TL |
3 | 24.673,80 TL | 74.021,40 TL |
4 | 18.686,78 TL | 74.747,10 TL |
5 | 15.021,99 TL | 75.109,95 TL |
6 | 12.578,80 TL | 75.472,80 TL |
7 | 10.885,50 TL | 76.198,50 TL |
8 | 9.615,53 TL | 76.924,20 TL |
9 | 8.627,77 TL | 77.649,90 TL |
10 | 7.801,28 TL | 78.012,75 TL |
11 | 7.125,05 TL | 78.375,60 TL |
12 | 6.561,54 TL | 78.738,45 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 36.285,00 TL | 72.570,00 TL |
3 | 24.190,00 TL | 72.570,00 TL |
4 | 18.142,50 TL | 72.570,00 TL |
5 | 14.876,85 TL | 74.384,25 TL |
6 | 12.518,33 TL | 75.109,95 TL |
7 | 10.781,83 TL | 75.472,80 TL |
8 | 9.479,46 TL | 75.835,65 TL |
9 | 8.466,50 TL | 76.198,50 TL |
10 | 7.692,42 TL | 76.924,20 TL |
11 | 7.026,10 TL | 77.287,05 TL |
12 | 6.470,83 TL | 77.649,90 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.