Kategoriler
Siparişiniz {{teminsuresi}} gün içerisinde özenle hazırlanarak kargolanır.
Tüm ürünler üretici/resmi ithalatçı garantilidir. En iyi ödeme seçenekleri ile stoktan teslim ederiz.
Fiyatlar artmadan hemen alın, fırsatı kaçırmayın. Bize her zaman 05321714864 ve 02325048633 nolu hatlarımızdan ulaşabilirsiniz.
Fiyat | : | 51.100,00 TL |
Havale / EFT | : | 49.975,80 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 50.537,90 TL |
TESLİM TARİHİNİ TEYİT ALINIZ.
Kadıoğlu C200E Ceviz Boylama Makinesi kabuklu cevizi 3 farklı ebata ayırmaktadır. (2+1)
Ceviz için saatlik ortalama 400 kg - 600 kg ayırma kapasitesine sahiptir.
Teknik Detaylar
Özellik Değer
Marka Kadıoğlu
Model C200ES monofaze 220v
Motor Gücü 1,1 kW
Uzunluk 225 cm
Yükseklik 160 cm
Genişlik 80 cm
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | C200ES |
Marka | Kadıoğlu |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 25.550,00 TL | 51.100,00 TL |
3 | 17.033,33 TL | 51.100,00 TL |
4 | 12.966,63 TL | 51.866,50 TL |
5 | 10.424,40 TL | 52.122,00 TL |
6 | 8.772,17 TL | 52.633,00 TL |
7 | 7.592,00 TL | 53.144,00 TL |
8 | 6.674,94 TL | 53.399,50 TL |
9 | 5.961,67 TL | 53.655,00 TL |
10 | 5.391,05 TL | 53.910,50 TL |
11 | 4.924,18 TL | 54.166,00 TL |
12 | 4.535,13 TL | 54.421,50 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 25.550,00 TL | 51.100,00 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 17.288,83 TL | 51.866,50 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 13.030,50 TL | 52.122,00 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
5 | 10.526,60 TL | 52.633,00 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
9 | 6.018,44 TL | 54.166,00 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 25.550,00 TL | 51.100,00 TL |
3 | 17.033,33 TL | 51.100,00 TL |
4 | 12.775,00 TL | 51.100,00 TL |
5 | 10.424,40 TL | 52.122,00 TL |
6 | 8.729,58 TL | 52.377,50 TL |
7 | 7.519,00 TL | 52.633,00 TL |
8 | 6.643,00 TL | 53.144,00 TL |
9 | 5.933,28 TL | 53.399,50 TL |
10 | 5.365,50 TL | 53.655,00 TL |
11 | 4.900,95 TL | 53.910,50 TL |
12 | 4.513,83 TL | 54.166,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 25.550,00 TL | 51.100,00 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 17.033,33 TL | 51.100,00 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 12.966,63 TL | 51.866,50 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
6 | 8.687,00 TL | 52.122,00 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
7 | 7.555,50 TL | 52.888,50 TL |
8 | 6.687,71 TL | 53.501,70 TL |
9 | 6.018,44 TL | 54.166,00 TL |
10 | 5.467,70 TL | 54.677,00 TL |
11 | 4.993,86 TL | 54.932,50 TL |
12 | 4.599,00 TL | 55.188,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 25.550,00 TL | 51.100,00 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan (Vakıfbank) | ||
3 | 17.203,67 TL | 51.611,00 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan (Vakıfbank) | ||
4 | 13.030,50 TL | 52.122,00 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan (Vakıfbank) | ||
5 | 10.526,60 TL | 52.633,00 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan (Vakıfbank) |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 25.550,00 TL | 51.100,00 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 17.033,33 TL | 51.100,00 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 12.966,63 TL | 51.866,50 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
6 | 8.772,17 TL | 52.633,00 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
8 | 6.706,88 TL | 53.655,00 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
10 | 5.421,71 TL | 54.217,10 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 25.550,00 TL | 51.100,00 TL |
3 | 17.374,00 TL | 52.122,00 TL |
4 | 13.158,25 TL | 52.633,00 TL |
5 | 10.577,70 TL | 52.888,50 TL |
6 | 8.857,33 TL | 53.144,00 TL |
7 | 7.665,00 TL | 53.655,00 TL |
8 | 6.770,75 TL | 54.166,00 TL |
9 | 6.075,22 TL | 54.677,00 TL |
10 | 5.493,25 TL | 54.932,50 TL |
11 | 5.017,09 TL | 55.188,00 TL |
12 | 4.620,29 TL | 55.443,50 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 25.550,00 TL | 51.100,00 TL |
3 | 17.033,33 TL | 51.100,00 TL |
4 | 12.775,00 TL | 51.100,00 TL |
5 | 10.475,50 TL | 52.377,50 TL |
6 | 8.814,75 TL | 52.888,50 TL |
7 | 7.592,00 TL | 53.144,00 TL |
8 | 6.674,94 TL | 53.399,50 TL |
9 | 5.961,67 TL | 53.655,00 TL |
10 | 5.416,60 TL | 54.166,00 TL |
11 | 4.947,41 TL | 54.421,50 TL |
12 | 4.556,42 TL | 54.677,00 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.