Kategoriler
Siparişiniz {{teminsuresi}} gün içerisinde özenle hazırlanarak kargolanır.
Tüm ürünler üretici/resmi ithalatçı garantilidir. En iyi ödeme seçenekleri ile stoktan teslim ederiz.
Fiyatlar artmadan hemen alın, fırsatı kaçırmayın. Bize her zaman 05321714864 ve 02325048633 nolu hatlarımızdan ulaşabilirsiniz.
Fiyat | : | 144.252,80 TL |
Havale / EFT | : | 141.079,24 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 142.666,02 TL |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | H960510191 |
Marka | Husqvarna |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 72.126,40 TL | 144.252,80 TL |
3 | 48.084,27 TL | 144.252,80 TL |
4 | 36.604,15 TL | 146.416,59 TL |
5 | 29.427,57 TL | 147.137,86 TL |
6 | 24.763,40 TL | 148.580,38 TL |
7 | 21.431,84 TL | 150.022,91 TL |
8 | 18.843,02 TL | 150.744,18 TL |
9 | 16.829,49 TL | 151.465,44 TL |
10 | 15.218,67 TL | 152.186,70 TL |
11 | 13.900,72 TL | 152.907,97 TL |
12 | 12.802,44 TL | 153.629,23 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 72.126,40 TL | 144.252,80 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 48.805,53 TL | 146.416,59 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 36.784,46 TL | 147.137,86 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
5 | 29.716,08 TL | 148.580,38 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
9 | 16.989,77 TL | 152.907,97 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 72.126,40 TL | 144.252,80 TL |
3 | 48.084,27 TL | 144.252,80 TL |
4 | 36.063,20 TL | 144.252,80 TL |
5 | 29.427,57 TL | 147.137,86 TL |
6 | 24.643,19 TL | 147.859,12 TL |
7 | 21.225,77 TL | 148.580,38 TL |
8 | 18.752,86 TL | 150.022,91 TL |
9 | 16.749,35 TL | 150.744,18 TL |
10 | 15.146,54 TL | 151.465,44 TL |
11 | 13.835,15 TL | 152.186,70 TL |
12 | 12.742,33 TL | 152.907,97 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 72.126,40 TL | 144.252,80 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 48.084,27 TL | 144.252,80 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 36.604,15 TL | 146.416,59 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
6 | 24.522,98 TL | 147.137,86 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
7 | 21.328,81 TL | 149.301,65 TL |
8 | 18.879,09 TL | 151.032,68 TL |
9 | 16.989,77 TL | 152.907,97 TL |
10 | 15.435,05 TL | 154.350,50 TL |
11 | 14.097,43 TL | 155.071,76 TL |
12 | 12.982,75 TL | 155.793,02 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 72.126,40 TL | 144.252,80 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan (Vakıfbank) | ||
3 | 48.565,11 TL | 145.695,33 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan (Vakıfbank) | ||
4 | 36.784,46 TL | 147.137,86 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan (Vakıfbank) | ||
5 | 29.716,08 TL | 148.580,38 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan (Vakıfbank) |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 72.126,40 TL | 144.252,80 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 48.084,27 TL | 144.252,80 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 36.604,15 TL | 146.416,59 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
6 | 24.763,40 TL | 148.580,38 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
8 | 18.933,18 TL | 151.465,44 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
10 | 15.305,22 TL | 153.052,22 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 72.126,40 TL | 144.252,80 TL |
3 | 49.045,95 TL | 147.137,86 TL |
4 | 37.145,10 TL | 148.580,38 TL |
5 | 29.860,33 TL | 149.301,65 TL |
6 | 25.003,82 TL | 150.022,91 TL |
7 | 21.637,92 TL | 151.465,44 TL |
8 | 19.113,50 TL | 152.907,97 TL |
9 | 17.150,06 TL | 154.350,50 TL |
10 | 15.507,18 TL | 155.071,76 TL |
11 | 14.163,00 TL | 155.793,02 TL |
12 | 13.042,86 TL | 156.514,29 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 72.126,40 TL | 144.252,80 TL |
3 | 48.084,27 TL | 144.252,80 TL |
4 | 36.063,20 TL | 144.252,80 TL |
5 | 29.571,82 TL | 147.859,12 TL |
6 | 24.883,61 TL | 149.301,65 TL |
7 | 21.431,84 TL | 150.022,91 TL |
8 | 18.843,02 TL | 150.744,18 TL |
9 | 16.829,49 TL | 151.465,44 TL |
10 | 15.290,80 TL | 152.907,97 TL |
11 | 13.966,29 TL | 153.629,23 TL |
12 | 12.862,54 TL | 154.350,50 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.