Kategoriler
Siparişiniz {{teminsuresi}} gün içerisinde özenle hazırlanarak kargolanır.
Tüm ürünler üretici/resmi ithalatçı garantilidir. En iyi ödeme seçenekleri ile stoktan teslim ederiz.
Fiyatlar artmadan hemen alın, fırsatı kaçırmayın. Bize her zaman 05321714864 ve 02325048633 nolu hatlarımızdan ulaşabilirsiniz.
Fiyat | : | 3.301,20 TL |
Havale / EFT | : | 3.228,57 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 3.264,89 TL |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | H967970101 |
Marka | Husqvarna |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.650,60 TL | 3.301,20 TL |
3 | 1.100,40 TL | 3.301,20 TL |
4 | 837,68 TL | 3.350,72 TL |
5 | 673,44 TL | 3.367,22 TL |
6 | 566,71 TL | 3.400,24 TL |
7 | 490,46 TL | 3.433,25 TL |
8 | 431,22 TL | 3.449,75 TL |
9 | 385,14 TL | 3.466,26 TL |
10 | 348,28 TL | 3.482,77 TL |
11 | 318,12 TL | 3.499,27 TL |
12 | 292,98 TL | 3.515,78 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.650,60 TL | 3.301,20 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 1.116,91 TL | 3.350,72 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 841,81 TL | 3.367,22 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
5 | 680,05 TL | 3.400,24 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
9 | 388,81 TL | 3.499,27 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.650,60 TL | 3.301,20 TL |
3 | 1.100,40 TL | 3.301,20 TL |
4 | 825,30 TL | 3.301,20 TL |
5 | 673,44 TL | 3.367,22 TL |
6 | 563,96 TL | 3.383,73 TL |
7 | 485,75 TL | 3.400,24 TL |
8 | 429,16 TL | 3.433,25 TL |
9 | 383,31 TL | 3.449,75 TL |
10 | 346,63 TL | 3.466,26 TL |
11 | 316,62 TL | 3.482,77 TL |
12 | 291,61 TL | 3.499,27 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.650,60 TL | 3.301,20 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 1.100,40 TL | 3.301,20 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 837,68 TL | 3.350,72 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
6 | 561,20 TL | 3.367,22 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
7 | 488,11 TL | 3.416,74 TL |
8 | 432,04 TL | 3.456,36 TL |
9 | 388,81 TL | 3.499,27 TL |
10 | 353,23 TL | 3.532,28 TL |
11 | 322,62 TL | 3.548,79 TL |
12 | 297,11 TL | 3.565,30 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.650,60 TL | 3.301,20 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan (Vakıfbank) | ||
3 | 1.111,40 TL | 3.334,21 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan (Vakıfbank) | ||
4 | 841,81 TL | 3.367,22 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan (Vakıfbank) | ||
5 | 680,05 TL | 3.400,24 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan (Vakıfbank) |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.650,60 TL | 3.301,20 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 1.100,40 TL | 3.301,20 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 837,68 TL | 3.350,72 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
6 | 566,71 TL | 3.400,24 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
8 | 433,28 TL | 3.466,26 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
10 | 350,26 TL | 3.502,57 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.650,60 TL | 3.301,20 TL |
3 | 1.122,41 TL | 3.367,22 TL |
4 | 850,06 TL | 3.400,24 TL |
5 | 683,35 TL | 3.416,74 TL |
6 | 572,21 TL | 3.433,25 TL |
7 | 495,18 TL | 3.466,26 TL |
8 | 437,41 TL | 3.499,27 TL |
9 | 392,48 TL | 3.532,28 TL |
10 | 354,88 TL | 3.548,79 TL |
11 | 324,12 TL | 3.565,30 TL |
12 | 298,48 TL | 3.581,80 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.650,60 TL | 3.301,20 TL |
3 | 1.100,40 TL | 3.301,20 TL |
4 | 825,30 TL | 3.301,20 TL |
5 | 676,75 TL | 3.383,73 TL |
6 | 569,46 TL | 3.416,74 TL |
7 | 490,46 TL | 3.433,25 TL |
8 | 431,22 TL | 3.449,75 TL |
9 | 385,14 TL | 3.466,26 TL |
10 | 349,93 TL | 3.499,27 TL |
11 | 319,62 TL | 3.515,78 TL |
12 | 294,36 TL | 3.532,28 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.