Alışveriş Sepetim
Sepetinizde ürün bulunmuyor
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | |
Havale / EFT | : | 1.703,05 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 1.742,08 TL |
Birlikte alabileceğiniz kampanyalı ürünler
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | H577864603 |
Marka | Husqvarna |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 887,01 TL | 1.774,01 TL |
3 | 614,99 TL | 1.844,97 TL |
4 | 470,11 TL | 1.880,45 TL |
5 | 383,19 TL | 1.915,93 TL |
6 | 322,28 TL | 1.933,67 TL |
7 | 281,31 TL | 1.969,15 TL |
8 | 250,58 TL | 2.004,63 TL |
9 | 224,71 TL | 2.022,37 TL |
10 | 205,79 TL | 2.057,85 TL |
11 | 190,30 TL | 2.093,33 TL |
12 | 180,36 TL | 2.164,29 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 900,31 TL | 1.800,62 TL |
3 | 607,89 TL | 1.823,68 TL |
4 | 470,56 TL | 1.882,22 TL |
5 | 380,70 TL | 1.903,51 TL |
9 | 224,71 TL | 2.022,37 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 887,01 TL | 1.774,01 TL |
3 | 614,99 TL | 1.844,97 TL |
4 | 470,11 TL | 1.880,45 TL |
5 | 379,64 TL | 1.898,19 TL |
6 | 320,80 TL | 1.924,80 TL |
7 | 277,51 TL | 1.942,54 TL |
8 | 250,58 TL | 2.004,63 TL |
9 | 222,74 TL | 2.004,63 TL |
10 | 205,79 TL | 2.057,85 TL |
11 | 190,30 TL | 2.093,33 TL |
12 | 178,88 TL | 2.146,55 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 887,01 TL | 1.774,01 TL |
3 | 614,99 TL | 1.844,97 TL |
4 | 467,90 TL | 1.871,58 TL |
5 | 381,41 TL | 1.907,06 TL |
6 | 322,28 TL | 1.933,67 TL |
9 | 224,71 TL | 2.022,37 TL |
12 | 178,88 TL | 2.146,55 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 900,31 TL | 1.800,62 TL |
Banka politikaları gereği bireysel ve ticari kartlarda en fazla 2 taksit seçebilirsiniz. |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 887,01 TL | 1.774,01 TL |
3 | 614,99 TL | 1.844,97 TL |
4 | 470,11 TL | 1.880,45 TL |
5 | 383,19 TL | 1.915,93 TL |
6 | 322,28 TL | 1.933,67 TL |
7 | 282,37 TL | 1.976,60 TL |
8 | 250,58 TL | 2.004,63 TL |
9 | 224,71 TL | 2.022,37 TL |
10 | 205,79 TL | 2.057,85 TL |
11 | 190,30 TL | 2.093,33 TL |
12 | 178,88 TL | 2.146,55 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 909,18 TL | 1.818,36 TL |
3 | 614,99 TL | 1.844,97 TL |
4 | 466,56 TL | 1.866,26 TL |
5 | 378,57 TL | 1.892,87 TL |
6 | 319,32 TL | 1.915,93 TL |
7 | 277,25 TL | 1.940,77 TL |
8 | 246,14 TL | 1.969,15 TL |
9 | 228,65 TL | 2.057,85 TL |
10 | 211,11 TL | 2.111,07 TL |
11 | 191,92 TL | 2.111,07 TL |
12 | 181,84 TL | 2.182,03 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 887,01 TL | 1.774,01 TL |
3 | 612,03 TL | 1.836,10 TL |
4 | 468,78 TL | 1.875,13 TL |
5 | 379,64 TL | 1.898,19 TL |
6 | 320,80 TL | 1.924,80 TL |
7 | 281,31 TL | 1.969,15 TL |
8 | 249,47 TL | 1.995,76 TL |
9 | 222,74 TL | 2.004,63 TL |
10 | 205,79 TL | 2.057,85 TL |
11 | 188,69 TL | 2.075,59 TL |
12 | 180,36 TL | 2.164,29 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.