Kategoriler
Siparişiniz {{teminsuresi}} gün içerisinde özenle hazırlanarak kargolanır.
Tüm ürünler üretici/resmi ithalatçı garantilidir. En iyi ödeme seçenekleri ile stoktan teslim ederiz.
Fiyatlar artmadan hemen alın, fırsatı kaçırmayın. Bize her zaman 05321714864 ve 02325048633 nolu hatlarımızdan ulaşabilirsiniz.
Fiyat | : | 2.212,71 TL |
Havale / EFT | : | 2.164,03 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 2.188,37 TL |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | H577606505 |
Marka | Husqvarna |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.106,36 TL | 2.212,71 TL |
3 | 737,57 TL | 2.212,71 TL |
4 | 561,48 TL | 2.245,90 TL |
5 | 451,39 TL | 2.256,96 TL |
6 | 379,85 TL | 2.279,09 TL |
7 | 328,75 TL | 2.301,22 TL |
8 | 289,04 TL | 2.312,28 TL |
9 | 258,15 TL | 2.323,35 TL |
10 | 233,44 TL | 2.334,41 TL |
11 | 213,22 TL | 2.345,47 TL |
12 | 196,38 TL | 2.356,54 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.106,36 TL | 2.212,71 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 748,63 TL | 2.245,90 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 564,24 TL | 2.256,96 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
5 | 455,82 TL | 2.279,09 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
9 | 260,61 TL | 2.345,47 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.106,36 TL | 2.212,71 TL |
3 | 737,57 TL | 2.212,71 TL |
4 | 553,18 TL | 2.212,71 TL |
5 | 451,39 TL | 2.256,96 TL |
6 | 378,00 TL | 2.268,03 TL |
7 | 325,58 TL | 2.279,09 TL |
8 | 287,65 TL | 2.301,22 TL |
9 | 256,92 TL | 2.312,28 TL |
10 | 232,33 TL | 2.323,35 TL |
11 | 212,22 TL | 2.334,41 TL |
12 | 195,46 TL | 2.345,47 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.106,36 TL | 2.212,71 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 737,57 TL | 2.212,71 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 561,48 TL | 2.245,90 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
6 | 376,16 TL | 2.256,96 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
7 | 327,16 TL | 2.290,15 TL |
8 | 289,59 TL | 2.316,71 TL |
9 | 260,61 TL | 2.345,47 TL |
10 | 236,76 TL | 2.367,60 TL |
11 | 216,24 TL | 2.378,66 TL |
12 | 199,14 TL | 2.389,73 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.106,36 TL | 2.212,71 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan (Vakıfbank) | ||
3 | 744,95 TL | 2.234,84 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan (Vakıfbank) | ||
4 | 564,24 TL | 2.256,96 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan (Vakıfbank) | ||
5 | 455,82 TL | 2.279,09 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan (Vakıfbank) |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.106,36 TL | 2.212,71 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 737,57 TL | 2.212,71 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 561,48 TL | 2.245,90 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
6 | 379,85 TL | 2.279,09 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
8 | 290,42 TL | 2.323,35 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
10 | 234,77 TL | 2.347,69 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.106,36 TL | 2.212,71 TL |
3 | 752,32 TL | 2.256,96 TL |
4 | 569,77 TL | 2.279,09 TL |
5 | 458,03 TL | 2.290,15 TL |
6 | 383,54 TL | 2.301,22 TL |
7 | 331,91 TL | 2.323,35 TL |
8 | 293,18 TL | 2.345,47 TL |
9 | 263,07 TL | 2.367,60 TL |
10 | 237,87 TL | 2.378,66 TL |
11 | 217,25 TL | 2.389,73 TL |
12 | 200,07 TL | 2.400,79 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.106,36 TL | 2.212,71 TL |
3 | 737,57 TL | 2.212,71 TL |
4 | 553,18 TL | 2.212,71 TL |
5 | 453,61 TL | 2.268,03 TL |
6 | 381,69 TL | 2.290,15 TL |
7 | 328,75 TL | 2.301,22 TL |
8 | 289,04 TL | 2.312,28 TL |
9 | 258,15 TL | 2.323,35 TL |
10 | 234,55 TL | 2.345,47 TL |
11 | 214,23 TL | 2.356,54 TL |
12 | 197,30 TL | 2.367,60 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.