Kategoriler
Siparişiniz {{teminsuresi}} gün içerisinde özenle hazırlanarak kargolanır.
Tüm ürünler üretici/resmi ithalatçı garantilidir. En iyi ödeme seçenekleri ile stoktan teslim ederiz.
Fiyatlar artmadan hemen alın, fırsatı kaçırmayın. Bize her zaman 05321714864 ve 02325048633 nolu hatlarımızdan ulaşabilirsiniz.
Fiyat | : | 8.138,56 TL |
Havale / EFT | : | 7.959,51 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 8.049,04 TL |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | H967062488 |
Marka | Husqvarna |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.069,28 TL | 8.138,56 TL |
3 | 2.712,85 TL | 8.138,56 TL |
4 | 2.065,16 TL | 8.260,64 TL |
5 | 1.660,27 TL | 8.301,33 TL |
6 | 1.397,12 TL | 8.382,72 TL |
7 | 1.209,16 TL | 8.464,10 TL |
8 | 1.063,10 TL | 8.504,80 TL |
9 | 949,50 TL | 8.545,49 TL |
10 | 858,62 TL | 8.586,18 TL |
11 | 784,26 TL | 8.626,87 TL |
12 | 722,30 TL | 8.667,57 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.069,28 TL | 8.138,56 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 2.753,55 TL | 8.260,64 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 2.075,33 TL | 8.301,33 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
5 | 1.676,54 TL | 8.382,72 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
9 | 958,54 TL | 8.626,87 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.069,28 TL | 8.138,56 TL |
3 | 2.712,85 TL | 8.138,56 TL |
4 | 2.034,64 TL | 8.138,56 TL |
5 | 1.660,27 TL | 8.301,33 TL |
6 | 1.390,34 TL | 8.342,02 TL |
7 | 1.197,53 TL | 8.382,72 TL |
8 | 1.058,01 TL | 8.464,10 TL |
9 | 944,98 TL | 8.504,80 TL |
10 | 854,55 TL | 8.545,49 TL |
11 | 780,56 TL | 8.586,18 TL |
12 | 718,91 TL | 8.626,87 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.069,28 TL | 8.138,56 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 2.712,85 TL | 8.138,56 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 2.065,16 TL | 8.260,64 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
6 | 1.383,56 TL | 8.301,33 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
7 | 1.203,34 TL | 8.423,41 TL |
8 | 1.065,13 TL | 8.521,07 TL |
9 | 958,54 TL | 8.626,87 TL |
10 | 870,83 TL | 8.708,26 TL |
11 | 795,36 TL | 8.748,95 TL |
12 | 732,47 TL | 8.789,64 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.069,28 TL | 8.138,56 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan (Vakıfbank) | ||
3 | 2.739,98 TL | 8.219,95 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan (Vakıfbank) | ||
4 | 2.075,33 TL | 8.301,33 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan (Vakıfbank) | ||
5 | 1.676,54 TL | 8.382,72 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan (Vakıfbank) |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.069,28 TL | 8.138,56 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 2.712,85 TL | 8.138,56 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 2.065,16 TL | 8.260,64 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
6 | 1.397,12 TL | 8.382,72 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
8 | 1.068,19 TL | 8.545,49 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
10 | 863,50 TL | 8.635,01 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.069,28 TL | 8.138,56 TL |
3 | 2.767,11 TL | 8.301,33 TL |
4 | 2.095,68 TL | 8.382,72 TL |
5 | 1.684,68 TL | 8.423,41 TL |
6 | 1.410,68 TL | 8.464,10 TL |
7 | 1.220,78 TL | 8.545,49 TL |
8 | 1.078,36 TL | 8.626,87 TL |
9 | 967,58 TL | 8.708,26 TL |
10 | 874,90 TL | 8.748,95 TL |
11 | 799,06 TL | 8.789,64 TL |
12 | 735,86 TL | 8.830,34 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.069,28 TL | 8.138,56 TL |
3 | 2.712,85 TL | 8.138,56 TL |
4 | 2.034,64 TL | 8.138,56 TL |
5 | 1.668,40 TL | 8.342,02 TL |
6 | 1.403,90 TL | 8.423,41 TL |
7 | 1.209,16 TL | 8.464,10 TL |
8 | 1.063,10 TL | 8.504,80 TL |
9 | 949,50 TL | 8.545,49 TL |
10 | 862,69 TL | 8.626,87 TL |
11 | 787,96 TL | 8.667,57 TL |
12 | 725,69 TL | 8.708,26 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.