Kategoriler
Siparişiniz {{teminsuresi}} gün içerisinde özenle hazırlanarak kargolanır.
Tüm ürünler üretici/resmi ithalatçı garantilidir. En iyi ödeme seçenekleri ile stoktan teslim ederiz.
Fiyatlar artmadan hemen alın, fırsatı kaçırmayın. Bize her zaman 05321714864 ve 02325048633 nolu hatlarımızdan ulaşabilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 10.166,80 TL |
Havale / EFT | : | 9.943,13 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 10.054,97 TL |
Çim kenarlarını veya küçük yüksek çim alanlarını budamak için hafif, rahat ve kullanımı kolay pilli düzeltici. Güçlü, düşük titreşimli fırçasız motoru, doğrudan emisyonu yoktur, yerleşim alanlarında kendi ailenizi veya komşularınızı rahatsız etmeden kullanmak için yeterince sessizdir. Güvenli, rahat başlatma ve durdurma için sezgisel tuş takımı, kişisel uyum için teleskopik şaft ve rahat ayarlanabilir tutamak, ürünün verimli, etkili ve saklanması, taşınması ve kullanımı kolay olmasını sağlar.
Akü 36 V
Ağırlık (kesim hariç) 2.98 kg
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | H967098802 |
Marka | Husqvarna |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.083,40 TL | 10.166,80 TL |
3 | 3.446,55 TL | 10.339,64 TL |
4 | 2.628,12 TL | 10.512,47 TL |
5 | 2.135,03 TL | 10.675,14 TL |
6 | 1.804,61 TL | 10.827,64 TL |
7 | 1.568,59 TL | 10.980,14 TL |
8 | 1.389,04 TL | 11.112,31 TL |
9 | 1.253,91 TL | 11.285,15 TL |
10 | 1.143,77 TL | 11.437,65 TL |
11 | 1.058,27 TL | 11.640,99 TL |
12 | 981,10 TL | 11.773,15 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.159,65 TL | 10.319,30 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 3.473,66 TL | 10.420,97 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 2.643,37 TL | 10.573,47 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
5 | 2.155,36 TL | 10.776,81 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
9 | 1.253,91 TL | 11.285,15 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.083,40 TL | 10.166,80 TL |
3 | 3.456,71 TL | 10.370,14 TL |
4 | 2.630,66 TL | 10.522,64 TL |
5 | 2.033,36 TL | 10.166,80 TL |
6 | 1.728,36 TL | 10.370,14 TL |
7 | 1.503,23 TL | 10.522,64 TL |
8 | 1.334,39 TL | 10.675,14 TL |
9 | 1.203,07 TL | 10.827,64 TL |
10 | 1.098,01 TL | 10.980,14 TL |
11 | 1.010,21 TL | 11.112,31 TL |
12 | 936,19 TL | 11.234,31 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.159,65 TL | 10.319,30 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 3.507,55 TL | 10.522,64 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 2.666,24 TL | 10.664,97 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
5 | 2.155,36 TL | 10.776,81 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
6 | 1.830,02 TL | 10.980,14 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
9 | 1.276,50 TL | 11.488,48 TL |
12 | 991,26 TL | 11.895,16 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.083,40 TL | 10.166,80 TL |
3 | 3.456,71 TL | 10.370,14 TL |
4 | 2.635,74 TL | 10.542,97 TL |
5 | 2.155,36 TL | 10.776,81 TL |
6 | 1.821,55 TL | 10.929,31 TL |
7 | 1.583,12 TL | 11.081,81 TL |
8 | 1.410,64 TL | 11.285,15 TL |
9 | 1.269,72 TL | 11.427,48 TL |
10 | 1.159,02 TL | 11.590,15 TL |
11 | 1.062,89 TL | 11.691,82 TL |
12 | 982,79 TL | 11.793,49 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.083,40 TL | 10.166,80 TL |
3 | 3.439,77 TL | 10.319,30 TL |
4 | 2.630,66 TL | 10.522,64 TL |
5 | 2.114,69 TL | 10.573,47 TL |
6 | 1.804,61 TL | 10.827,64 TL |
7 | 1.558,43 TL | 10.908,98 TL |
8 | 1.385,23 TL | 11.081,81 TL |
9 | 1.248,26 TL | 11.234,31 TL |
10 | 1.138,68 TL | 11.386,82 TL |
11 | 1.044,41 TL | 11.488,48 TL |
12 | 970,08 TL | 11.640,99 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.134,23 TL | 10.268,47 TL |
3 | 3.507,55 TL | 10.522,64 TL |
4 | 2.673,87 TL | 10.695,47 TL |
5 | 2.169,60 TL | 10.847,98 TL |
6 | 1.830,02 TL | 10.980,14 TL |
7 | 1.588,93 TL | 11.122,48 TL |
8 | 1.410,64 TL | 11.285,15 TL |
9 | 1.269,72 TL | 11.427,48 TL |
10 | 1.153,93 TL | 11.539,32 TL |
11 | 1.062,89 TL | 11.691,82 TL |
12 | 991,26 TL | 11.895,16 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.083,40 TL | 10.166,80 TL |
3 | 3.439,77 TL | 10.319,30 TL |
4 | 2.617,95 TL | 10.471,80 TL |
5 | 2.124,86 TL | 10.624,31 TL |
6 | 1.796,13 TL | 10.776,81 TL |
7 | 1.583,12 TL | 11.081,81 TL |
8 | 1.397,94 TL | 11.183,48 TL |
9 | 1.276,50 TL | 11.488,48 TL |
10 | 1.148,85 TL | 11.488,48 TL |
11 | 1.062,89 TL | 11.691,82 TL |
12 | 982,79 TL | 11.793,49 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.