Kategoriler
Siparişiniz {{teminsuresi}} gün içerisinde özenle hazırlanarak kargolanır.
Tüm ürünler üretici/resmi ithalatçı garantilidir. En iyi ödeme seçenekleri ile stoktan teslim ederiz.
Fiyatlar artmadan hemen alın, fırsatı kaçırmayın. Bize her zaman 05321714864 ve 02325048633 nolu hatlarımızdan ulaşabilirsiniz.
Fiyat | : | 105,04 TL |
Havale / EFT | : | 102,73 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 103,88 TL |
Sıvı filtrelenmesi için filtre katmanları. Uygulamalar kaba işlemeden sterilizasyona kadar uzanmaktadır. Filtreleme boyunca mükemmel verimlilik, dayanıklılık ve dirence sahiptir.
Hem hobi hem de yağ değişimleri de dahil olmak üzere “profesyonel” kategorilerdeki GRIFO ürün yelpazesindeki tüm filtreler için uygundur. Özel bir filtreleme katmanı formatına ihtiyaç duyduklarından 40 × 40 filtreler hariç tutulur.
Bunlar mevcut filtreleme katmanlarıdır:
“0” filtreleme katmanı - kod. C20V0
Bu serideki tüm ürünler, CE 1935/2004, BfR Tavsiye Ch XXXVI ve FDA CFR 21 176.170 Yönetmeliğine uygun olarak gıda ile temas için uygunluk gereksinimlerini karşılar.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | FILTRE20X20 |
Marka | Grifo |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 52,52 TL | 105,04 TL |
3 | 35,01 TL | 105,04 TL |
4 | 26,65 TL | 106,62 TL |
5 | 21,43 TL | 107,14 TL |
6 | 18,03 TL | 108,19 TL |
7 | 15,61 TL | 109,24 TL |
8 | 13,72 TL | 109,77 TL |
9 | 12,25 TL | 110,29 TL |
10 | 11,08 TL | 110,82 TL |
11 | 10,12 TL | 111,34 TL |
12 | 9,32 TL | 111,87 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 52,52 TL | 105,04 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 35,54 TL | 106,62 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 26,79 TL | 107,14 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
5 | 21,64 TL | 108,19 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
9 | 12,37 TL | 111,34 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 52,52 TL | 105,04 TL |
3 | 35,01 TL | 105,04 TL |
4 | 26,26 TL | 105,04 TL |
5 | 21,43 TL | 107,14 TL |
6 | 17,94 TL | 107,67 TL |
7 | 15,46 TL | 108,19 TL |
8 | 13,66 TL | 109,24 TL |
9 | 12,20 TL | 109,77 TL |
10 | 11,03 TL | 110,29 TL |
11 | 10,07 TL | 110,82 TL |
12 | 9,28 TL | 111,34 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 52,52 TL | 105,04 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 35,01 TL | 105,04 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 26,65 TL | 106,62 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
6 | 17,86 TL | 107,14 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
7 | 15,53 TL | 108,72 TL |
8 | 13,75 TL | 109,98 TL |
9 | 12,37 TL | 111,34 TL |
10 | 11,24 TL | 112,39 TL |
11 | 10,27 TL | 112,92 TL |
12 | 9,45 TL | 113,44 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 52,52 TL | 105,04 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan (Vakıfbank) | ||
3 | 35,36 TL | 106,09 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan (Vakıfbank) | ||
4 | 26,79 TL | 107,14 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan (Vakıfbank) | ||
5 | 21,64 TL | 108,19 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan (Vakıfbank) |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 52,52 TL | 105,04 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 35,01 TL | 105,04 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 26,65 TL | 106,62 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
6 | 18,03 TL | 108,19 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
8 | 13,79 TL | 110,29 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
10 | 11,14 TL | 111,45 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 52,52 TL | 105,04 TL |
3 | 35,71 TL | 107,14 TL |
4 | 27,05 TL | 108,19 TL |
5 | 21,74 TL | 108,72 TL |
6 | 18,21 TL | 109,24 TL |
7 | 15,76 TL | 110,29 TL |
8 | 13,92 TL | 111,34 TL |
9 | 12,49 TL | 112,39 TL |
10 | 11,29 TL | 112,92 TL |
11 | 10,31 TL | 113,44 TL |
12 | 9,50 TL | 113,97 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 52,52 TL | 105,04 TL |
3 | 35,01 TL | 105,04 TL |
4 | 26,26 TL | 105,04 TL |
5 | 21,53 TL | 107,67 TL |
6 | 18,12 TL | 108,72 TL |
7 | 15,61 TL | 109,24 TL |
8 | 13,72 TL | 109,77 TL |
9 | 12,25 TL | 110,29 TL |
10 | 11,13 TL | 111,34 TL |
11 | 10,17 TL | 111,87 TL |
12 | 9,37 TL | 112,39 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.