Kategoriler
Siparişiniz {{teminsuresi}} gün içerisinde özenle hazırlanarak kargolanır.
Tüm ürünler üretici/resmi ithalatçı garantilidir. En iyi ödeme seçenekleri ile stoktan teslim ederiz.
Fiyatlar artmadan hemen alın, fırsatı kaçırmayın. Bize her zaman 05321714864 ve 02325048633 nolu hatlarımızdan ulaşabilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 21.680,00 TL |
Havale / EFT | : | 21.203,04 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 21.441,52 TL |
Üstün performanslı Honda benzinli motoru, bakır sargılı Nsm Markalı İtalyan üretimi alternatörü ile işini şansa bırakmak istemeyenlerin tercihi GoldMoto BJH serisi jeneratörler…
Her ihtiyaca uygun kapasite ve 3 yıl garanti ile rakipsiz.
Teknik Özellikleri
Marka : GoldMoto
Model : GM4BJH
Motor Marka / Model : Honda GX200
Motor Tipi : Hava soğutmalı 4 zamanlı OHV
Çalıştırma : İpli
Yakıt : Benzin
Yakıt Depo Kapasitesi : 3.1 Litre
Alternatör Marka / Model : Nsm / K80D
Faz : Monofaze
Voltaj : 230
Maksimum Amper : 14
Sürekli Amper : 12.5
Maksimum Çıkış Gücü (Cos 0.8) : 4 kVA
Sürekli Çıkış Gücü (Cos 0.8) : 3.6 kVA
Maksimum Çıkış Gücü (Cos 1.0) : 3.5 kW
Sürekli Çıkış Gücü (Cos 1.0) : 2.9 kW
Tam Yükte Yakıt Tüketimi : 1.41 Litre / Saat
En x Boy x Yükseklik : 45 x 57 x 45 cm
Ağırlık : 42 Kg
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ATALARGM4BJH |
Marka | Goldmoto |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.840,00 TL | 21.680,00 TL |
3 | 7.349,52 TL | 22.048,56 TL |
4 | 5.604,28 TL | 22.417,12 TL |
5 | 4.552,80 TL | 22.764,00 TL |
6 | 3.848,20 TL | 23.089,20 TL |
7 | 3.344,91 TL | 23.414,40 TL |
8 | 2.962,03 TL | 23.696,24 TL |
9 | 2.673,87 TL | 24.064,80 TL |
10 | 2.439,00 TL | 24.390,00 TL |
11 | 2.256,69 TL | 24.823,60 TL |
12 | 2.092,12 TL | 25.105,44 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 11.002,60 TL | 22.005,20 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 7.407,33 TL | 22.222,00 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 5.636,80 TL | 22.547,20 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
5 | 4.596,16 TL | 22.980,80 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
9 | 2.673,87 TL | 24.064,80 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.840,00 TL | 21.680,00 TL |
3 | 7.371,20 TL | 22.113,60 TL |
4 | 5.609,70 TL | 22.438,80 TL |
5 | 4.336,00 TL | 21.680,00 TL |
6 | 3.685,60 TL | 22.113,60 TL |
7 | 3.205,54 TL | 22.438,80 TL |
8 | 2.845,50 TL | 22.764,00 TL |
9 | 2.565,47 TL | 23.089,20 TL |
10 | 2.341,44 TL | 23.414,40 TL |
11 | 2.154,20 TL | 23.696,24 TL |
12 | 1.996,37 TL | 23.956,40 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 11.002,60 TL | 22.005,20 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 7.479,60 TL | 22.438,80 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 5.685,58 TL | 22.742,32 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
5 | 4.596,16 TL | 22.980,80 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
6 | 3.902,40 TL | 23.414,40 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
9 | 2.722,04 TL | 24.498,40 TL |
12 | 2.113,80 TL | 25.365,60 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.840,00 TL | 21.680,00 TL |
3 | 7.371,20 TL | 22.113,60 TL |
4 | 5.620,54 TL | 22.482,16 TL |
5 | 4.596,16 TL | 22.980,80 TL |
6 | 3.884,33 TL | 23.306,00 TL |
7 | 3.375,89 TL | 23.631,20 TL |
8 | 3.008,10 TL | 24.064,80 TL |
9 | 2.707,59 TL | 24.368,32 TL |
10 | 2.471,52 TL | 24.715,20 TL |
11 | 2.266,55 TL | 24.932,00 TL |
12 | 2.095,73 TL | 25.148,80 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.840,00 TL | 21.680,00 TL |
3 | 7.335,07 TL | 22.005,20 TL |
4 | 5.609,70 TL | 22.438,80 TL |
5 | 4.509,44 TL | 22.547,20 TL |
6 | 3.848,20 TL | 23.089,20 TL |
7 | 3.323,23 TL | 23.262,64 TL |
8 | 2.953,90 TL | 23.631,20 TL |
9 | 2.661,82 TL | 23.956,40 TL |
10 | 2.428,16 TL | 24.281,60 TL |
11 | 2.227,13 TL | 24.498,40 TL |
12 | 2.068,63 TL | 24.823,60 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.948,40 TL | 21.896,80 TL |
3 | 7.479,60 TL | 22.438,80 TL |
4 | 5.701,84 TL | 22.807,36 TL |
5 | 4.626,51 TL | 23.132,56 TL |
6 | 3.902,40 TL | 23.414,40 TL |
7 | 3.388,27 TL | 23.717,92 TL |
8 | 3.008,10 TL | 24.064,80 TL |
9 | 2.707,59 TL | 24.368,32 TL |
10 | 2.460,68 TL | 24.606,80 TL |
11 | 2.266,55 TL | 24.932,00 TL |
12 | 2.113,80 TL | 25.365,60 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 10.840,00 TL | 21.680,00 TL |
3 | 7.335,07 TL | 22.005,20 TL |
4 | 5.582,60 TL | 22.330,40 TL |
5 | 4.531,12 TL | 22.655,60 TL |
6 | 3.830,13 TL | 22.980,80 TL |
7 | 3.375,89 TL | 23.631,20 TL |
8 | 2.981,00 TL | 23.848,00 TL |
9 | 2.722,04 TL | 24.498,40 TL |
10 | 2.449,84 TL | 24.498,40 TL |
11 | 2.266,55 TL | 24.932,00 TL |
12 | 2.095,73 TL | 25.148,80 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.