Kategoriler
Siparişiniz {{teminsuresi}} gün içerisinde özenle hazırlanarak kargolanır.
Tüm ürünler üretici/resmi ithalatçı garantilidir. En iyi ödeme seçenekleri ile stoktan teslim ederiz.
Fiyatlar artmadan hemen alın, fırsatı kaçırmayın. Bize her zaman 05321714864 ve 02325048633 nolu hatlarımızdan ulaşabilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 7.977,67 TL |
Havale / EFT | : | 7.802,16 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 7.889,92 TL |
GOLDMOTO BENZİNLİ YÜKSEK İRTİFA 2'' SU POMPASI
GOLDMOTO GM2BPY Kalitesi ile en iyi performans ve güvenliği garanti eder.
3 Yıl Garanti
Kolay çalıştırma sistemi
GOLDMOTO GM2BPY MOTOPOMP TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Marka : GOLDMOTO
Stok Kodu : GM2BPY
Giriş - Çıkış : 50 mm (2 inch) + /1,5 inch)
Basma Yüksekliği : 75 m
Emiş Derinliği : 6 m
Basma Kapasitesi : 18 Ton / Saat
Çalıştırma Sistemi : İpli
Motor Model : GM210
Motor Tipi : Hava Soğutmalı,4 Zamanlı
Hacim : 196 cc
Maksimum Çıkış Güçü : 7 Hp/3600 Rpm
Motor Yağ Kapasitesi : 0,6 Litre
Yakıt Depo Kapasitesi : 3.6 Litre
Yakıt Cinsi Kurşunsuz : Benzin
Yağ İkazı : Var
ÖLÇÜLERİ
EnxBoyxYükseklik : 42 x 53 x 43 cm
Ağırlık : 34 Kg
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | GM2BPY |
Marka | Goldmoto |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.988,84 TL | 7.977,67 TL |
3 | 2.704,43 TL | 8.113,29 TL |
4 | 2.062,23 TL | 8.248,91 TL |
5 | 1.675,31 TL | 8.376,55 TL |
6 | 1.416,04 TL | 8.496,22 TL |
7 | 1.230,84 TL | 8.615,88 TL |
8 | 1.089,95 TL | 8.719,59 TL |
9 | 983,91 TL | 8.855,21 TL |
10 | 897,49 TL | 8.974,88 TL |
11 | 830,40 TL | 9.134,43 TL |
12 | 769,85 TL | 9.238,14 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.048,67 TL | 8.097,34 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 2.725,70 TL | 8.177,11 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 2.074,19 TL | 8.296,78 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
5 | 1.691,27 TL | 8.456,33 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
9 | 983,91 TL | 8.855,21 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.988,84 TL | 7.977,67 TL |
3 | 2.712,41 TL | 8.137,22 TL |
4 | 2.064,22 TL | 8.256,89 TL |
5 | 1.595,53 TL | 7.977,67 TL |
6 | 1.356,20 TL | 8.137,22 TL |
7 | 1.179,56 TL | 8.256,89 TL |
8 | 1.047,07 TL | 8.376,55 TL |
9 | 944,02 TL | 8.496,22 TL |
10 | 861,59 TL | 8.615,88 TL |
11 | 792,69 TL | 8.719,59 TL |
12 | 734,61 TL | 8.815,33 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.048,67 TL | 8.097,34 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 2.752,30 TL | 8.256,89 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 2.092,14 TL | 8.368,58 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
5 | 1.691,27 TL | 8.456,33 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
6 | 1.435,98 TL | 8.615,88 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
9 | 1.001,64 TL | 9.014,77 TL |
12 | 777,82 TL | 9.333,87 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.988,84 TL | 7.977,67 TL |
3 | 2.712,41 TL | 8.137,22 TL |
4 | 2.068,21 TL | 8.272,84 TL |
5 | 1.691,27 TL | 8.456,33 TL |
6 | 1.429,33 TL | 8.576,00 TL |
7 | 1.242,24 TL | 8.695,66 TL |
8 | 1.106,90 TL | 8.855,21 TL |
9 | 996,32 TL | 8.966,90 TL |
10 | 909,45 TL | 9.094,54 TL |
11 | 834,03 TL | 9.174,32 TL |
12 | 771,17 TL | 9.254,10 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.988,84 TL | 7.977,67 TL |
3 | 2.699,11 TL | 8.097,34 TL |
4 | 2.064,22 TL | 8.256,89 TL |
5 | 1.659,36 TL | 8.296,78 TL |
6 | 1.416,04 TL | 8.496,22 TL |
7 | 1.222,86 TL | 8.560,04 TL |
8 | 1.086,96 TL | 8.695,66 TL |
9 | 979,48 TL | 8.815,33 TL |
10 | 893,50 TL | 8.934,99 TL |
11 | 819,52 TL | 9.014,77 TL |
12 | 761,20 TL | 9.134,43 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 4.028,72 TL | 8.057,45 TL |
3 | 2.752,30 TL | 8.256,89 TL |
4 | 2.098,13 TL | 8.392,51 TL |
5 | 1.702,43 TL | 8.512,17 TL |
6 | 1.435,98 TL | 8.615,88 TL |
7 | 1.246,80 TL | 8.727,57 TL |
8 | 1.106,90 TL | 8.855,21 TL |
9 | 996,32 TL | 8.966,90 TL |
10 | 905,47 TL | 9.054,66 TL |
11 | 834,03 TL | 9.174,32 TL |
12 | 777,82 TL | 9.333,87 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.988,84 TL | 7.977,67 TL |
3 | 2.699,11 TL | 8.097,34 TL |
4 | 2.054,25 TL | 8.217,00 TL |
5 | 1.667,33 TL | 8.336,67 TL |
6 | 1.409,39 TL | 8.456,33 TL |
7 | 1.242,24 TL | 8.695,66 TL |
8 | 1.096,93 TL | 8.775,44 TL |
9 | 1.001,64 TL | 9.014,77 TL |
10 | 901,48 TL | 9.014,77 TL |
11 | 834,03 TL | 9.174,32 TL |
12 | 771,17 TL | 9.254,10 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.