Kategoriler
Siparişiniz {{teminsuresi}} gün içerisinde özenle hazırlanarak kargolanır.
Tüm ürünler üretici/resmi ithalatçı garantilidir. En iyi ödeme seçenekleri ile stoktan teslim ederiz.
Fiyatlar artmadan hemen alın, fırsatı kaçırmayın. Bize her zaman 05321714864 ve 02325048633 nolu hatlarımızdan ulaşabilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 5.164,32 TL |
Havale / EFT | : | 5.050,70 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 5.107,51 TL |
GOLDMOTO BENZİNLİ 1'' SU POMPASI
GOLDMOTO GM1BP 1 Parmak Benzinli Su Motoru Kalitesi ile en iyi performans ve güvenliği garanti eder.
3 Yıl Garanti
Kolay çalıştırma sistemi
GOLDMOTO GM1BP MOTOPOMP TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Marka : GOLDMOTO
Stok Kodu : GM1BP
Giriş - Çıkış : 25.4 mm (1 inch)
Basma Yüksekliği : 10 Metre
Emiş Derinliği : 5 m
Basma Kapasitesi : 5 Ton / Saat
Çalıştırma Sistemi : İpli
Motor Model : GM152
Motor Tipi : Hava Soğutmalı,4 Zamanlı
Motor Gücü : 1,5 Hp
Silindir Hacimi : 98 cc
Maksimum Çıkış Güçü : 1.5 Hp/3600 Rpm
Motor Yağ Kapasitesi : 0,,40 Litre
Yakıt Depo Kapasitesi : 1,4 Litre
Yakıt Cinsi Kurşunsuz : Benzin
Yakıt Tüketimi : 750 gr/saat
Yağ İkazı : Var
ÖLÇÜLERİ
EnxBoyxYükseklik : ---
Ağırlık : 11 Kg
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | GM1BP |
Marka | Goldmoto |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.582,16 TL | 5.164,32 TL |
3 | 1.750,70 TL | 5.252,11 TL |
4 | 1.334,98 TL | 5.339,91 TL |
5 | 1.084,51 TL | 5.422,54 TL |
6 | 916,67 TL | 5.500,00 TL |
7 | 796,78 TL | 5.577,47 TL |
8 | 705,58 TL | 5.644,60 TL |
9 | 636,93 TL | 5.732,40 TL |
10 | 580,99 TL | 5.809,86 TL |
11 | 537,56 TL | 5.913,15 TL |
12 | 498,36 TL | 5.980,28 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.620,89 TL | 5.241,78 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 1.764,48 TL | 5.293,43 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 1.342,72 TL | 5.370,89 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
5 | 1.094,84 TL | 5.474,18 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
9 | 636,93 TL | 5.732,40 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.582,16 TL | 5.164,32 TL |
3 | 1.755,87 TL | 5.267,61 TL |
4 | 1.336,27 TL | 5.345,07 TL |
5 | 1.032,86 TL | 5.164,32 TL |
6 | 877,93 TL | 5.267,61 TL |
7 | 763,58 TL | 5.345,07 TL |
8 | 677,82 TL | 5.422,54 TL |
9 | 611,11 TL | 5.500,00 TL |
10 | 557,75 TL | 5.577,47 TL |
11 | 513,15 TL | 5.644,60 TL |
12 | 475,55 TL | 5.706,57 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.620,89 TL | 5.241,78 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 1.781,69 TL | 5.345,07 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 1.354,34 TL | 5.417,37 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
5 | 1.094,84 TL | 5.474,18 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
6 | 929,58 TL | 5.577,47 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
9 | 648,41 TL | 5.835,68 TL |
12 | 503,52 TL | 6.042,25 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.582,16 TL | 5.164,32 TL |
3 | 1.755,87 TL | 5.267,61 TL |
4 | 1.338,85 TL | 5.355,40 TL |
5 | 1.094,84 TL | 5.474,18 TL |
6 | 925,27 TL | 5.551,64 TL |
7 | 804,16 TL | 5.629,11 TL |
8 | 716,55 TL | 5.732,40 TL |
9 | 644,97 TL | 5.804,70 TL |
10 | 588,73 TL | 5.887,32 TL |
11 | 539,91 TL | 5.938,97 TL |
12 | 499,22 TL | 5.990,61 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.582,16 TL | 5.164,32 TL |
3 | 1.747,26 TL | 5.241,78 TL |
4 | 1.336,27 TL | 5.345,07 TL |
5 | 1.074,18 TL | 5.370,89 TL |
6 | 916,67 TL | 5.500,00 TL |
7 | 791,62 TL | 5.541,32 TL |
8 | 703,64 TL | 5.629,11 TL |
9 | 634,06 TL | 5.706,57 TL |
10 | 578,40 TL | 5.784,04 TL |
11 | 530,52 TL | 5.835,68 TL |
12 | 492,76 TL | 5.913,15 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.607,98 TL | 5.215,96 TL |
3 | 1.781,69 TL | 5.345,07 TL |
4 | 1.358,22 TL | 5.432,86 TL |
5 | 1.102,07 TL | 5.510,33 TL |
6 | 929,58 TL | 5.577,47 TL |
7 | 807,11 TL | 5.649,77 TL |
8 | 716,55 TL | 5.732,40 TL |
9 | 644,97 TL | 5.804,70 TL |
10 | 586,15 TL | 5.861,50 TL |
11 | 539,91 TL | 5.938,97 TL |
12 | 503,52 TL | 6.042,25 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.582,16 TL | 5.164,32 TL |
3 | 1.747,26 TL | 5.241,78 TL |
4 | 1.329,81 TL | 5.319,25 TL |
5 | 1.079,34 TL | 5.396,71 TL |
6 | 912,36 TL | 5.474,18 TL |
7 | 804,16 TL | 5.629,11 TL |
8 | 710,09 TL | 5.680,75 TL |
9 | 648,41 TL | 5.835,68 TL |
10 | 583,57 TL | 5.835,68 TL |
11 | 539,91 TL | 5.938,97 TL |
12 | 499,22 TL | 5.990,61 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.