Kategoriler
Siparişiniz {{teminsuresi}} gün içerisinde özenle hazırlanarak kargolanır.
Tüm ürünler üretici/resmi ithalatçı garantilidir. En iyi ödeme seçenekleri ile stoktan teslim ederiz.
Fiyatlar artmadan hemen alın, fırsatı kaçırmayın. Bize her zaman 05321714864 ve 02325048633 nolu hatlarımızdan ulaşabilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 27.900,32 TL |
Havale / EFT | : | 27.286,51 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 27.593,42 TL |
GOLDMOTO GM10TBJ MARŞLI BENZİNLİ JENERATÖR
GOLDMOTO GM10TBJ Kalitesi ile en iyi performans ve güvenliği garanti eder.
3 Yıl Garanti
15 Hp Gücünde 1.Sınıf Yüksek Kaliteli Motor
TRİFAZE JENERATÖR TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Marka : GOLDMOTO
Stok Kodu : GM10TBJ
Motor Modeli : GM440E
Motor Gücü : 15 Hp - 4 Zamanlı Benzinli
Faz : Trifaze
Kosinüs 0.8'e Göre Çıkış Gücü
Maksimum Güç : 10 Kva
Sürekli Güç : 9 Kva
Kosinüs 1'e Göre Çıkış Gücü
Maksimum Güç : 8 Kw
Sürekli Güç : 7.2Kw
Akü Şarj : Var - 12 Volt
Volt + Hertz metre Çalışma Saati : Var
Yakıt Deposu : 25 Litre
Yakıt Cinsi : Kurşunsuz Benzin
Çalıştırma Sistemi : Marşlı ve İpli
Tekerlek Seti : 2 Sabit / 2 Döner
Garanti Süresi : 3 Yıl
Ölçüler
En×Boy×Yükseklik : 53×70×69 cm
Ağırlık : 87 Kg
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | S64480c94dd080 |
Marka | Goldmoto |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 13.950,16 TL | 27.900,32 TL |
3 | 9.458,21 TL | 28.374,63 TL |
4 | 7.212,23 TL | 28.848,93 TL |
5 | 5.859,07 TL | 29.295,34 TL |
6 | 4.952,31 TL | 29.713,84 TL |
7 | 4.304,62 TL | 30.132,35 TL |
8 | 3.811,88 TL | 30.495,05 TL |
9 | 3.441,04 TL | 30.969,36 TL |
10 | 3.138,79 TL | 31.387,86 TL |
11 | 2.904,17 TL | 31.945,87 TL |
12 | 2.692,38 TL | 32.308,57 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 14.159,41 TL | 28.318,82 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 9.532,61 TL | 28.597,83 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 7.254,08 TL | 29.016,33 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
5 | 5.914,87 TL | 29.574,34 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
9 | 3.441,04 TL | 30.969,36 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 13.950,16 TL | 27.900,32 TL |
3 | 9.486,11 TL | 28.458,33 TL |
4 | 7.219,21 TL | 28.876,83 TL |
5 | 5.580,06 TL | 27.900,32 TL |
6 | 4.743,05 TL | 28.458,33 TL |
7 | 4.125,26 TL | 28.876,83 TL |
8 | 3.661,92 TL | 29.295,34 TL |
9 | 3.301,54 TL | 29.713,84 TL |
10 | 3.013,23 TL | 30.132,35 TL |
11 | 2.772,28 TL | 30.495,05 TL |
12 | 2.569,15 TL | 30.829,85 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 14.159,41 TL | 28.318,82 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 9.625,61 TL | 28.876,83 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 7.316,86 TL | 29.267,44 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
5 | 5.914,87 TL | 29.574,34 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
6 | 5.022,06 TL | 30.132,35 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
9 | 3.503,04 TL | 31.527,36 TL |
12 | 2.720,28 TL | 32.643,37 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 13.950,16 TL | 27.900,32 TL |
3 | 9.486,11 TL | 28.458,33 TL |
4 | 7.233,16 TL | 28.932,63 TL |
5 | 5.914,87 TL | 29.574,34 TL |
6 | 4.998,81 TL | 29.992,84 TL |
7 | 4.344,48 TL | 30.411,35 TL |
8 | 3.871,17 TL | 30.969,36 TL |
9 | 3.484,44 TL | 31.359,96 TL |
10 | 3.180,64 TL | 31.806,36 TL |
11 | 2.916,85 TL | 32.085,37 TL |
12 | 2.697,03 TL | 32.364,37 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 13.950,16 TL | 27.900,32 TL |
3 | 9.439,61 TL | 28.318,82 TL |
4 | 7.219,21 TL | 28.876,83 TL |
5 | 5.803,27 TL | 29.016,33 TL |
6 | 4.952,31 TL | 29.713,84 TL |
7 | 4.276,72 TL | 29.937,04 TL |
8 | 3.801,42 TL | 30.411,35 TL |
9 | 3.425,54 TL | 30.829,85 TL |
10 | 3.124,84 TL | 31.248,36 TL |
11 | 2.866,12 TL | 31.527,36 TL |
12 | 2.662,16 TL | 31.945,87 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 14.089,66 TL | 28.179,32 TL |
3 | 9.625,61 TL | 28.876,83 TL |
4 | 7.337,78 TL | 29.351,14 TL |
5 | 5.953,93 TL | 29.769,64 TL |
6 | 5.022,06 TL | 30.132,35 TL |
7 | 4.360,42 TL | 30.522,95 TL |
8 | 3.871,17 TL | 30.969,36 TL |
9 | 3.484,44 TL | 31.359,96 TL |
10 | 3.166,69 TL | 31.666,86 TL |
11 | 2.916,85 TL | 32.085,37 TL |
12 | 2.720,28 TL | 32.643,37 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 13.950,16 TL | 27.900,32 TL |
3 | 9.439,61 TL | 28.318,82 TL |
4 | 7.184,33 TL | 28.737,33 TL |
5 | 5.831,17 TL | 29.155,83 TL |
6 | 4.929,06 TL | 29.574,34 TL |
7 | 4.344,48 TL | 30.411,35 TL |
8 | 3.836,29 TL | 30.690,35 TL |
9 | 3.503,04 TL | 31.527,36 TL |
10 | 3.152,74 TL | 31.527,36 TL |
11 | 2.916,85 TL | 32.085,37 TL |
12 | 2.697,03 TL | 32.364,37 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.