Kategoriler
Siparişiniz {{teminsuresi}} gün içerisinde özenle hazırlanarak kargolanır.
Tüm ürünler üretici/resmi ithalatçı garantilidir. En iyi ödeme seçenekleri ile stoktan teslim ederiz.
Fiyatlar artmadan hemen alın, fırsatı kaçırmayın. Bize her zaman 05321714864 ve 02325048633 nolu hatlarımızdan ulaşabilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 4.850,00 TL |
Havale / EFT | : | 4.743,30 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 4.796,65 TL |
TK140FB Motorlu Yan Askılı Tırpan
GX35 tipi 4 zamanlı motora sahiptir.
Ergonomik tasarımı kullanım kolaylığı sağlarken bir yandanda denge, konfor ve destek sağlar.
Performanslı bir üründür ve daha çok profesyonel kullanım içindir.
Teknik Özellikler
Silindir hacmi: 35.8 m³
Sıkıştırma oranı: 8.0:1
Max. çıkış gücü: 1.6 HP/7000 d/d
Max. Tork: 0.19 kg. -m@5500 d/dk
Ateşleme sistemi: Elektronik ateşleme
Yakıt kapasitesi: 0.65 Lt.
Yakıt cinsi: Kurşunsuz benzin
Özgül yakıt tüketimi: 265 Gr./BG-h
Yağ kapasitesi: 0.1 Lt.
Soğutma sistemi: Hava soğutmalı
Motor boş ağırlık: 3.3
Taşıma tipi: Omuz
Tutma Kolu: Bisiklet
Şaft çapı: 28 m
Ağırlık: 7.1 kg.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | GPTK140FB |
Marka | Garden Pro |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.425,00 TL | 4.850,00 TL |
3 | 1.644,15 TL | 4.932,45 TL |
4 | 1.253,73 TL | 5.014,90 TL |
5 | 1.018,50 TL | 5.092,50 TL |
6 | 860,88 TL | 5.165,25 TL |
7 | 748,29 TL | 5.238,00 TL |
8 | 662,63 TL | 5.301,05 TL |
9 | 598,17 TL | 5.383,50 TL |
10 | 545,63 TL | 5.456,25 TL |
11 | 504,84 TL | 5.553,25 TL |
12 | 468,03 TL | 5.616,30 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.461,38 TL | 4.922,75 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 1.657,08 TL | 4.971,25 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 1.261,00 TL | 5.044,00 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
5 | 1.028,20 TL | 5.141,00 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
9 | 598,17 TL | 5.383,50 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.425,00 TL | 4.850,00 TL |
3 | 1.649,00 TL | 4.947,00 TL |
4 | 1.254,94 TL | 5.019,75 TL |
5 | 970,00 TL | 4.850,00 TL |
6 | 824,50 TL | 4.947,00 TL |
7 | 717,11 TL | 5.019,75 TL |
8 | 636,56 TL | 5.092,50 TL |
9 | 573,92 TL | 5.165,25 TL |
10 | 523,80 TL | 5.238,00 TL |
11 | 481,91 TL | 5.301,05 TL |
12 | 446,60 TL | 5.359,25 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.461,38 TL | 4.922,75 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 1.673,25 TL | 5.019,75 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 1.271,91 TL | 5.087,65 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
5 | 1.028,20 TL | 5.141,00 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
6 | 873,00 TL | 5.238,00 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
9 | 608,94 TL | 5.480,50 TL |
12 | 472,88 TL | 5.674,50 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.425,00 TL | 4.850,00 TL |
3 | 1.649,00 TL | 4.947,00 TL |
4 | 1.257,36 TL | 5.029,45 TL |
5 | 1.028,20 TL | 5.141,00 TL |
6 | 868,96 TL | 5.213,75 TL |
7 | 755,21 TL | 5.286,50 TL |
8 | 672,94 TL | 5.383,50 TL |
9 | 605,71 TL | 5.451,40 TL |
10 | 552,90 TL | 5.529,00 TL |
11 | 507,05 TL | 5.577,50 TL |
12 | 468,83 TL | 5.626,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.425,00 TL | 4.850,00 TL |
3 | 1.640,92 TL | 4.922,75 TL |
4 | 1.254,94 TL | 5.019,75 TL |
5 | 1.008,80 TL | 5.044,00 TL |
6 | 860,88 TL | 5.165,25 TL |
7 | 743,44 TL | 5.204,05 TL |
8 | 660,81 TL | 5.286,50 TL |
9 | 595,47 TL | 5.359,25 TL |
10 | 543,20 TL | 5.432,00 TL |
11 | 498,23 TL | 5.480,50 TL |
12 | 462,77 TL | 5.553,25 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.449,25 TL | 4.898,50 TL |
3 | 1.673,25 TL | 5.019,75 TL |
4 | 1.275,55 TL | 5.102,20 TL |
5 | 1.034,99 TL | 5.174,95 TL |
6 | 873,00 TL | 5.238,00 TL |
7 | 757,99 TL | 5.305,90 TL |
8 | 672,94 TL | 5.383,50 TL |
9 | 605,71 TL | 5.451,40 TL |
10 | 550,48 TL | 5.504,75 TL |
11 | 507,05 TL | 5.577,50 TL |
12 | 472,88 TL | 5.674,50 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.425,00 TL | 4.850,00 TL |
3 | 1.640,92 TL | 4.922,75 TL |
4 | 1.248,88 TL | 4.995,50 TL |
5 | 1.013,65 TL | 5.068,25 TL |
6 | 856,83 TL | 5.141,00 TL |
7 | 755,21 TL | 5.286,50 TL |
8 | 666,88 TL | 5.335,00 TL |
9 | 608,94 TL | 5.480,50 TL |
10 | 548,05 TL | 5.480,50 TL |
11 | 507,05 TL | 5.577,50 TL |
12 | 468,83 TL | 5.626,00 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.