Kategoriler
Siparişiniz {{teminsuresi}} gün içerisinde özenle hazırlanarak kargolanır.
Tüm ürünler üretici/resmi ithalatçı garantilidir. En iyi ödeme seçenekleri ile stoktan teslim ederiz.
Fiyatlar artmadan hemen alın, fırsatı kaçırmayın. Bize her zaman 05321714864 ve 02325048633 nolu hatlarımızdan ulaşabilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 3.150,00 TL |
Havale / EFT | : | 3.080,70 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 3.115,35 TL |
Garden Pro ZF-6102 Elektrikli Çim Biçme Makinası
*Nominal Güç: 230V~240V-50Hz,1600W
* Kesme genişliği: 380mm
*Yüksüz hız:3450rpm
*Merkezi ayar: 25-75mm ile 5 yükseklik pozisyonu
* Toplama çantası: 40L Plastik
*Tekerlekler: ön 6.0""; arka 8.0"" (kapaklı PP tekerlekler)
* Renk kutusu ambalajı
Özellikleri
* Katlanır Kol
*Hafif ve Taşınabilir
*Emniyet Kolu Kilit Kapatma Anahtarı
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ZF-6102 |
Marka | Garden Pro |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.575,00 TL | 3.150,00 TL |
3 | 1.067,85 TL | 3.203,55 TL |
4 | 814,28 TL | 3.257,10 TL |
5 | 661,50 TL | 3.307,50 TL |
6 | 559,13 TL | 3.354,75 TL |
7 | 486,00 TL | 3.402,00 TL |
8 | 430,37 TL | 3.442,95 TL |
9 | 388,50 TL | 3.496,50 TL |
10 | 354,38 TL | 3.543,75 TL |
11 | 327,89 TL | 3.606,75 TL |
12 | 303,98 TL | 3.647,70 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.598,63 TL | 3.197,25 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 1.076,25 TL | 3.228,75 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 819,00 TL | 3.276,00 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
5 | 667,80 TL | 3.339,00 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
9 | 388,50 TL | 3.496,50 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.575,00 TL | 3.150,00 TL |
3 | 1.071,00 TL | 3.213,00 TL |
4 | 815,06 TL | 3.260,25 TL |
5 | 630,00 TL | 3.150,00 TL |
6 | 535,50 TL | 3.213,00 TL |
7 | 465,75 TL | 3.260,25 TL |
8 | 413,44 TL | 3.307,50 TL |
9 | 372,75 TL | 3.354,75 TL |
10 | 340,20 TL | 3.402,00 TL |
11 | 313,00 TL | 3.442,95 TL |
12 | 290,06 TL | 3.480,75 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.598,63 TL | 3.197,25 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 1.086,75 TL | 3.260,25 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 826,09 TL | 3.304,35 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
5 | 667,80 TL | 3.339,00 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
6 | 567,00 TL | 3.402,00 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
9 | 395,50 TL | 3.559,50 TL |
12 | 307,13 TL | 3.685,50 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.575,00 TL | 3.150,00 TL |
3 | 1.071,00 TL | 3.213,00 TL |
4 | 816,64 TL | 3.266,55 TL |
5 | 667,80 TL | 3.339,00 TL |
6 | 564,38 TL | 3.386,25 TL |
7 | 490,50 TL | 3.433,50 TL |
8 | 437,06 TL | 3.496,50 TL |
9 | 393,40 TL | 3.540,60 TL |
10 | 359,10 TL | 3.591,00 TL |
11 | 329,32 TL | 3.622,50 TL |
12 | 304,50 TL | 3.654,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.575,00 TL | 3.150,00 TL |
3 | 1.065,75 TL | 3.197,25 TL |
4 | 815,06 TL | 3.260,25 TL |
5 | 655,20 TL | 3.276,00 TL |
6 | 559,13 TL | 3.354,75 TL |
7 | 482,85 TL | 3.379,95 TL |
8 | 429,19 TL | 3.433,50 TL |
9 | 386,75 TL | 3.480,75 TL |
10 | 352,80 TL | 3.528,00 TL |
11 | 323,59 TL | 3.559,50 TL |
12 | 300,56 TL | 3.606,75 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.590,75 TL | 3.181,50 TL |
3 | 1.086,75 TL | 3.260,25 TL |
4 | 828,45 TL | 3.313,80 TL |
5 | 672,21 TL | 3.361,05 TL |
6 | 567,00 TL | 3.402,00 TL |
7 | 492,30 TL | 3.446,10 TL |
8 | 437,06 TL | 3.496,50 TL |
9 | 393,40 TL | 3.540,60 TL |
10 | 357,53 TL | 3.575,25 TL |
11 | 329,32 TL | 3.622,50 TL |
12 | 307,13 TL | 3.685,50 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.575,00 TL | 3.150,00 TL |
3 | 1.065,75 TL | 3.197,25 TL |
4 | 811,13 TL | 3.244,50 TL |
5 | 658,35 TL | 3.291,75 TL |
6 | 556,50 TL | 3.339,00 TL |
7 | 490,50 TL | 3.433,50 TL |
8 | 433,13 TL | 3.465,00 TL |
9 | 395,50 TL | 3.559,50 TL |
10 | 355,95 TL | 3.559,50 TL |
11 | 329,32 TL | 3.622,50 TL |
12 | 304,50 TL | 3.654,00 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.