Kategoriler
Siparişiniz {{teminsuresi}} gün içerisinde özenle hazırlanarak kargolanır.
Tüm ürünler üretici/resmi ithalatçı garantilidir. En iyi ödeme seçenekleri ile stoktan teslim ederiz.
Fiyatlar artmadan hemen alın, fırsatı kaçırmayın. Bize her zaman 05321714864 ve 02325048633 nolu hatlarımızdan ulaşabilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 11.440,68 TL |
Havale / EFT | : | 11.188,99 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 11.314,83 TL |
Model :
EA52H
Motor : 4 zamanlı - Üstten Eksantirikli - Tek Silindirli - Yatay Şaft
Çapxstrok (Mm) : 39x30 mm
Silindir Hacmi : 35.8 cm³
Sıkıştırma Oranı : 8.0:1
Max..Çıkış Gücü : 1.6BG/7000d/d
Net Çıkış Gücü : 1.4 BG
Max. Tork : 0.19kg-m@5500d/dk
Ateşleme Sistemi : Elektronik Ateşlemeli
Çalıştırma Sistemi : Otomatik Mekanizmalı
Hava Filtresi : Yarı kuru - Çift Elemanlı - Siklonik filtre
Yakıt Kapasitesi : 0.65 litre
Yakıt Cinsi : Kurşunsuz Benzin
Özgül Yakıt Tüketimi : 265 gr/BG-h
Yağ Kapasitesi : 0.1 litre
Soğutma Sistemi : Hava Soğutmalı
Maks. Motor Devri: 8000 / dak
Matkap hızı: 300U / dak
Motor (GW / NW): 15 / 12 kg
Matkap Çapı : 150 mm
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | GP-gx35-150 |
Marka | Garden Pro |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.720,34 TL | 11.440,68 TL |
3 | 3.878,39 TL | 11.635,17 TL |
4 | 2.957,42 TL | 11.829,66 TL |
5 | 2.402,54 TL | 12.012,71 TL |
6 | 2.030,72 TL | 12.184,32 TL |
7 | 1.765,13 TL | 12.355,93 TL |
8 | 1.563,08 TL | 12.504,66 TL |
9 | 1.411,02 TL | 12.699,15 TL |
10 | 1.287,08 TL | 12.870,77 TL |
11 | 1.190,87 TL | 13.099,58 TL |
12 | 1.104,03 TL | 13.248,31 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.806,15 TL | 11.612,29 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 3.908,90 TL | 11.726,70 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 2.974,58 TL | 11.898,31 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
5 | 2.425,42 TL | 12.127,12 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
9 | 1.411,02 TL | 12.699,15 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.720,34 TL | 11.440,68 TL |
3 | 3.889,83 TL | 11.669,49 TL |
4 | 2.960,28 TL | 11.841,10 TL |
5 | 2.288,14 TL | 11.440,68 TL |
6 | 1.944,92 TL | 11.669,49 TL |
7 | 1.691,59 TL | 11.841,10 TL |
8 | 1.501,59 TL | 12.012,71 TL |
9 | 1.353,81 TL | 12.184,32 TL |
10 | 1.235,59 TL | 12.355,93 TL |
11 | 1.136,79 TL | 12.504,66 TL |
12 | 1.053,50 TL | 12.641,95 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.806,15 TL | 11.612,29 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 3.947,03 TL | 11.841,10 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 3.000,32 TL | 12.001,27 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
5 | 2.425,42 TL | 12.127,12 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
6 | 2.059,32 TL | 12.355,93 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
9 | 1.436,44 TL | 12.927,97 TL |
12 | 1.115,47 TL | 13.385,60 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.720,34 TL | 11.440,68 TL |
3 | 3.889,83 TL | 11.669,49 TL |
4 | 2.966,00 TL | 11.863,99 TL |
5 | 2.425,42 TL | 12.127,12 TL |
6 | 2.049,79 TL | 12.298,73 TL |
7 | 1.781,48 TL | 12.470,34 TL |
8 | 1.587,39 TL | 12.699,15 TL |
9 | 1.428,81 TL | 12.859,32 TL |
10 | 1.304,24 TL | 13.042,38 TL |
11 | 1.196,07 TL | 13.156,78 TL |
12 | 1.105,93 TL | 13.271,19 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.720,34 TL | 11.440,68 TL |
3 | 3.870,76 TL | 11.612,29 TL |
4 | 2.960,28 TL | 11.841,10 TL |
5 | 2.379,66 TL | 11.898,31 TL |
6 | 2.030,72 TL | 12.184,32 TL |
7 | 1.753,69 TL | 12.275,85 TL |
8 | 1.558,79 TL | 12.470,34 TL |
9 | 1.404,66 TL | 12.641,95 TL |
10 | 1.281,36 TL | 12.813,56 TL |
11 | 1.175,27 TL | 12.927,97 TL |
12 | 1.091,63 TL | 13.099,58 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.777,54 TL | 11.555,09 TL |
3 | 3.947,03 TL | 11.841,10 TL |
4 | 3.008,90 TL | 12.035,60 TL |
5 | 2.441,44 TL | 12.207,21 TL |
6 | 2.059,32 TL | 12.355,93 TL |
7 | 1.788,01 TL | 12.516,10 TL |
8 | 1.587,39 TL | 12.699,15 TL |
9 | 1.428,81 TL | 12.859,32 TL |
10 | 1.298,52 TL | 12.985,17 TL |
11 | 1.196,07 TL | 13.156,78 TL |
12 | 1.115,47 TL | 13.385,60 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 5.720,34 TL | 11.440,68 TL |
3 | 3.870,76 TL | 11.612,29 TL |
4 | 2.945,98 TL | 11.783,90 TL |
5 | 2.391,10 TL | 11.955,51 TL |
6 | 2.021,19 TL | 12.127,12 TL |
7 | 1.781,48 TL | 12.470,34 TL |
8 | 1.573,09 TL | 12.584,75 TL |
9 | 1.436,44 TL | 12.927,97 TL |
10 | 1.292,80 TL | 12.927,97 TL |
11 | 1.196,07 TL | 13.156,78 TL |
12 | 1.105,93 TL | 13.271,19 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.