Kategoriler
Siparişiniz {{teminsuresi}} gün içerisinde özenle hazırlanarak kargolanır.
Tüm ürünler üretici/resmi ithalatçı garantilidir. En iyi ödeme seçenekleri ile stoktan teslim ederiz.
Fiyatlar artmadan hemen alın, fırsatı kaçırmayın. Bize her zaman 05321714864 ve 02325048633 nolu hatlarımızdan ulaşabilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 7.295,00 TL |
Havale / EFT | : | 7.134,51 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 7.214,76 TL |
Ürün Meyve Pres
Malzeme Paslanmaz Çelik, demir döküm
Renk Kırmızı
Kullanım alanı Elma, armut, üzüm ve diğer meyveler
Model HB 18 SSB
Kapasite 5 galon (18L)
Net ağırlık 27 kg
Brüt ağırlık 30 kg
Paket boyutu
470 × 444 × 780mm
Özellik:
1. Güçlü sapı sayesinde kolayca yüksek presleme kuvveti oluşturur.
2. Sıkım için pasolu kısım uzun yıllar kullanılır
3. Güçlü çelik çerçeve
4. Güçlü presleme plakası
5. Tam paslanmaz
6. Amerikan kırmızı meşe presleme sepeti
7. Çerçeve boyunduruğu kolay sepet erişimi için kolayca salınır.
8. 18L (5 galon) kapasitesinde
9. Meyve pres makinesi elma, armut, üzüm ve diğer meyveler için harika çalışıyor.
11.Tamamen hazır.
12.Su ile yıkanabilir.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ATALAR610 |
Marka | Fenglin |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.647,50 TL | 7.295,00 TL |
3 | 2.473,01 TL | 7.419,02 TL |
4 | 1.885,76 TL | 7.543,03 TL |
5 | 1.531,95 TL | 7.659,75 TL |
6 | 1.294,86 TL | 7.769,18 TL |
7 | 1.125,51 TL | 7.878,60 TL |
8 | 996,68 TL | 7.973,44 TL |
9 | 899,72 TL | 8.097,45 TL |
10 | 820,69 TL | 8.206,88 TL |
11 | 759,34 TL | 8.352,78 TL |
12 | 703,97 TL | 8.447,61 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.702,21 TL | 7.404,43 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 2.492,46 TL | 7.477,38 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 1.896,70 TL | 7.586,80 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
5 | 1.546,54 TL | 7.732,70 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
9 | 899,72 TL | 8.097,45 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.647,50 TL | 7.295,00 TL |
3 | 2.480,30 TL | 7.440,90 TL |
4 | 1.887,58 TL | 7.550,33 TL |
5 | 1.459,00 TL | 7.295,00 TL |
6 | 1.240,15 TL | 7.440,90 TL |
7 | 1.078,62 TL | 7.550,33 TL |
8 | 957,47 TL | 7.659,75 TL |
9 | 863,24 TL | 7.769,18 TL |
10 | 787,86 TL | 7.878,60 TL |
11 | 724,86 TL | 7.973,44 TL |
12 | 671,75 TL | 8.060,98 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.702,21 TL | 7.404,43 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 2.516,78 TL | 7.550,33 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 1.913,11 TL | 7.652,46 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
5 | 1.546,54 TL | 7.732,70 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
6 | 1.313,10 TL | 7.878,60 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
9 | 915,93 TL | 8.243,35 TL |
12 | 711,26 TL | 8.535,15 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.647,50 TL | 7.295,00 TL |
3 | 2.480,30 TL | 7.440,90 TL |
4 | 1.891,23 TL | 7.564,92 TL |
5 | 1.546,54 TL | 7.732,70 TL |
6 | 1.307,02 TL | 7.842,13 TL |
7 | 1.135,94 TL | 7.951,55 TL |
8 | 1.012,18 TL | 8.097,45 TL |
9 | 911,06 TL | 8.199,58 TL |
10 | 831,63 TL | 8.316,30 TL |
11 | 762,66 TL | 8.389,25 TL |
12 | 705,18 TL | 8.462,20 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.647,50 TL | 7.295,00 TL |
3 | 2.468,14 TL | 7.404,43 TL |
4 | 1.887,58 TL | 7.550,33 TL |
5 | 1.517,36 TL | 7.586,80 TL |
6 | 1.294,86 TL | 7.769,18 TL |
7 | 1.118,22 TL | 7.827,54 TL |
8 | 993,94 TL | 7.951,55 TL |
9 | 895,66 TL | 8.060,98 TL |
10 | 817,04 TL | 8.170,40 TL |
11 | 749,40 TL | 8.243,35 TL |
12 | 696,06 TL | 8.352,78 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.683,98 TL | 7.367,95 TL |
3 | 2.516,78 TL | 7.550,33 TL |
4 | 1.918,59 TL | 7.674,34 TL |
5 | 1.556,75 TL | 7.783,77 TL |
6 | 1.313,10 TL | 7.878,60 TL |
7 | 1.140,10 TL | 7.980,73 TL |
8 | 1.012,18 TL | 8.097,45 TL |
9 | 911,06 TL | 8.199,58 TL |
10 | 827,98 TL | 8.279,83 TL |
11 | 762,66 TL | 8.389,25 TL |
12 | 711,26 TL | 8.535,15 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.647,50 TL | 7.295,00 TL |
3 | 2.468,14 TL | 7.404,43 TL |
4 | 1.878,46 TL | 7.513,85 TL |
5 | 1.524,66 TL | 7.623,28 TL |
6 | 1.288,78 TL | 7.732,70 TL |
7 | 1.135,94 TL | 7.951,55 TL |
8 | 1.003,06 TL | 8.024,50 TL |
9 | 915,93 TL | 8.243,35 TL |
10 | 824,34 TL | 8.243,35 TL |
11 | 762,66 TL | 8.389,25 TL |
12 | 705,18 TL | 8.462,20 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.