Kategoriler
Siparişiniz {{teminsuresi}} gün içerisinde özenle hazırlanarak kargolanır.
Tüm ürünler üretici/resmi ithalatçı garantilidir. En iyi ödeme seçenekleri ile stoktan teslim ederiz.
Fiyatlar artmadan hemen alın, fırsatı kaçırmayın. Bize her zaman 05321714864 ve 02325048633 nolu hatlarımızdan ulaşabilirsiniz.
Fiyat | : | 83.801,74 TL |
Havale / EFT | : | 81.958,10 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 82.879,92 TL |
Sipariş içeriği
1 Adet Navy 6.0 EVO Kısa Şaft
(Yeke kolu, gaz kolu ve aküyü ayrıca almanız gerekmektedir.)
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ATALAR113 |
Marka | Epropulsion |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 41.900,87 TL | 83.801,74 TL |
3 | 27.933,91 TL | 83.801,74 TL |
4 | 21.264,69 TL | 85.058,77 TL |
5 | 17.095,55 TL | 85.477,77 TL |
6 | 14.385,97 TL | 86.315,79 TL |
7 | 12.450,54 TL | 87.153,81 TL |
8 | 10.946,60 TL | 87.572,82 TL |
9 | 9.776,87 TL | 87.991,83 TL |
10 | 8.841,08 TL | 88.410,84 TL |
11 | 8.075,44 TL | 88.829,84 TL |
12 | 7.437,40 TL | 89.248,85 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 41.900,87 TL | 83.801,74 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 28.352,92 TL | 85.058,77 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 21.369,44 TL | 85.477,77 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
5 | 17.263,16 TL | 86.315,79 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
9 | 9.869,98 TL | 88.829,84 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 41.900,87 TL | 83.801,74 TL |
3 | 27.933,91 TL | 83.801,74 TL |
4 | 20.950,44 TL | 83.801,74 TL |
5 | 17.095,55 TL | 85.477,77 TL |
6 | 14.316,13 TL | 85.896,78 TL |
7 | 12.330,83 TL | 86.315,79 TL |
8 | 10.894,23 TL | 87.153,81 TL |
9 | 9.730,31 TL | 87.572,82 TL |
10 | 8.799,18 TL | 87.991,83 TL |
11 | 8.037,35 TL | 88.410,84 TL |
12 | 7.402,49 TL | 88.829,84 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 41.900,87 TL | 83.801,74 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 27.933,91 TL | 83.801,74 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 21.264,69 TL | 85.058,77 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
6 | 14.246,30 TL | 85.477,77 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
7 | 12.390,69 TL | 86.734,80 TL |
8 | 10.967,55 TL | 87.740,42 TL |
9 | 9.869,98 TL | 88.829,84 TL |
10 | 8.966,79 TL | 89.667,86 TL |
11 | 8.189,72 TL | 90.086,87 TL |
12 | 7.542,16 TL | 90.505,88 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 41.900,87 TL | 83.801,74 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan (Vakıfbank) | ||
3 | 28.213,25 TL | 84.639,76 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan (Vakıfbank) | ||
4 | 21.369,44 TL | 85.477,77 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan (Vakıfbank) | ||
5 | 17.263,16 TL | 86.315,79 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan (Vakıfbank) |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 41.900,87 TL | 83.801,74 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 27.933,91 TL | 83.801,74 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 21.264,69 TL | 85.058,77 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
6 | 14.385,97 TL | 86.315,79 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
8 | 10.998,98 TL | 87.991,83 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
10 | 8.891,36 TL | 88.913,65 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 41.900,87 TL | 83.801,74 TL |
3 | 28.492,59 TL | 85.477,77 TL |
4 | 21.578,95 TL | 86.315,79 TL |
5 | 17.346,96 TL | 86.734,80 TL |
6 | 14.525,63 TL | 87.153,81 TL |
7 | 12.570,26 TL | 87.991,83 TL |
8 | 11.103,73 TL | 88.829,84 TL |
9 | 9.963,10 TL | 89.667,86 TL |
10 | 9.008,69 TL | 90.086,87 TL |
11 | 8.227,81 TL | 90.505,88 TL |
12 | 7.577,07 TL | 90.924,89 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 41.900,87 TL | 83.801,74 TL |
3 | 27.933,91 TL | 83.801,74 TL |
4 | 20.950,44 TL | 83.801,74 TL |
5 | 17.179,36 TL | 85.896,78 TL |
6 | 14.455,80 TL | 86.734,80 TL |
7 | 12.450,54 TL | 87.153,81 TL |
8 | 10.946,60 TL | 87.572,82 TL |
9 | 9.776,87 TL | 87.991,83 TL |
10 | 8.882,98 TL | 88.829,84 TL |
11 | 8.113,53 TL | 89.248,85 TL |
12 | 7.472,32 TL | 89.667,86 TL |
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.