Kategoriler
Siparişiniz {{teminsuresi}} gün içerisinde özenle hazırlanarak kargolanır.
Tüm ürünler üretici/resmi ithalatçı garantilidir. En iyi ödeme seçenekleri ile stoktan teslim ederiz.
Fiyatlar artmadan hemen alın, fırsatı kaçırmayın. Bize her zaman 05321714864 ve 02325048633 nolu hatlarımızdan ulaşabilirsiniz.
Fiyat | : | 12.989,99 TL |
Havale / EFT | : | 12.704,21 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 12.847,10 TL |
Elia Sırttan Akülü Zeytin Silkeleme Hasat Makinası
TAM GÜÇ MODUNDA 12000 DEVİR GÜCE ÇIKAR .
5 mm Karbon Fiber Çubuklar
En Düşük Filiz Kırma Oranı
2 Kademe Teleskopik Uzatma borusu
Min. 2,30m Max. 3,30m Uzunluk
Yüksek Hasat Kalitesi Saat Hızı 80-120 kg
2,8 kg Ağırlığında
Çevre Koşullarına Dayanıklı
Yerli Üretim
Motor Gücü : 750 W
Voltaj : 36 volt İnverter Devre Motor Ve Akü Koruma
Darbe Sayısı 1200 (dakika) 80-100 kg hasat
Hareket :Yatay Gövde
Teleskopik Uzatılabilir Uzunluk: 220 - 330 cm
Çubuklar Karbon Fiber 5 mm
Ağırlık 2.80 kg
Zeytin Hasat Makinası Li-ion Sırt Çantalı Akü
Ağırlık: 2.6 kg
Sırt çantası Dahil
Şarj cihazı dahil
Çalışma süresi : 12 saat
Voltaj : 33 V
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | elia-3 |
Marka | Elia |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.495,00 TL | 12.989,99 TL |
3 | 4.330,00 TL | 12.989,99 TL |
4 | 3.296,21 TL | 13.184,84 TL |
5 | 2.649,96 TL | 13.249,79 TL |
6 | 2.229,95 TL | 13.379,69 TL |
7 | 1.929,94 TL | 13.509,59 TL |
8 | 1.696,82 TL | 13.574,54 TL |
9 | 1.515,50 TL | 13.639,49 TL |
10 | 1.370,44 TL | 13.704,44 TL |
11 | 1.251,76 TL | 13.769,39 TL |
12 | 1.152,86 TL | 13.834,34 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.495,00 TL | 12.989,99 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 4.394,95 TL | 13.184,84 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 3.312,45 TL | 13.249,79 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
5 | 2.675,94 TL | 13.379,69 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
9 | 1.529,93 TL | 13.769,39 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.495,00 TL | 12.989,99 TL |
3 | 4.330,00 TL | 12.989,99 TL |
4 | 3.247,50 TL | 12.989,99 TL |
5 | 2.649,96 TL | 13.249,79 TL |
6 | 2.219,12 TL | 13.314,74 TL |
7 | 1.911,38 TL | 13.379,69 TL |
8 | 1.688,70 TL | 13.509,59 TL |
9 | 1.508,28 TL | 13.574,54 TL |
10 | 1.363,95 TL | 13.639,49 TL |
11 | 1.245,86 TL | 13.704,44 TL |
12 | 1.147,45 TL | 13.769,39 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.495,00 TL | 12.989,99 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 4.330,00 TL | 12.989,99 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 3.296,21 TL | 13.184,84 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
6 | 2.208,30 TL | 13.249,79 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
7 | 1.920,66 TL | 13.444,64 TL |
8 | 1.700,06 TL | 13.600,52 TL |
9 | 1.529,93 TL | 13.769,39 TL |
10 | 1.389,93 TL | 13.899,29 TL |
11 | 1.269,48 TL | 13.964,24 TL |
12 | 1.169,10 TL | 14.029,19 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.495,00 TL | 12.989,99 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan (Vakıfbank) | ||
3 | 4.373,30 TL | 13.119,89 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan (Vakıfbank) | ||
4 | 3.312,45 TL | 13.249,79 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan (Vakıfbank) | ||
5 | 2.675,94 TL | 13.379,69 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan (Vakıfbank) |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.495,00 TL | 12.989,99 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 4.330,00 TL | 12.989,99 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 3.296,21 TL | 13.184,84 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
6 | 2.229,95 TL | 13.379,69 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
8 | 1.704,94 TL | 13.639,49 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
10 | 1.378,24 TL | 13.782,38 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.495,00 TL | 12.989,99 TL |
3 | 4.416,60 TL | 13.249,79 TL |
4 | 3.344,92 TL | 13.379,69 TL |
5 | 2.688,93 TL | 13.444,64 TL |
6 | 2.251,60 TL | 13.509,59 TL |
7 | 1.948,50 TL | 13.639,49 TL |
8 | 1.721,17 TL | 13.769,39 TL |
9 | 1.544,37 TL | 13.899,29 TL |
10 | 1.396,42 TL | 13.964,24 TL |
11 | 1.275,38 TL | 14.029,19 TL |
12 | 1.174,51 TL | 14.094,14 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 6.495,00 TL | 12.989,99 TL |
3 | 4.330,00 TL | 12.989,99 TL |
4 | 3.247,50 TL | 12.989,99 TL |
5 | 2.662,95 TL | 13.314,74 TL |
6 | 2.240,77 TL | 13.444,64 TL |
7 | 1.929,94 TL | 13.509,59 TL |
8 | 1.696,82 TL | 13.574,54 TL |
9 | 1.515,50 TL | 13.639,49 TL |
10 | 1.376,94 TL | 13.769,39 TL |
11 | 1.257,67 TL | 13.834,34 TL |
12 | 1.158,27 TL | 13.899,29 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.