Kategoriler
Siparişiniz {{teminsuresi}} gün içerisinde özenle hazırlanarak kargolanır.
Tüm ürünler üretici/resmi ithalatçı garantilidir. En iyi ödeme seçenekleri ile stoktan teslim ederiz.
Fiyatlar artmadan hemen alın, fırsatı kaçırmayın. Bize her zaman 05321714864 ve 02325048633 nolu hatlarımızdan ulaşabilirsiniz.
Fiyat | : | 6.590,00 TL |
Havale / EFT | : | 6.445,02 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 6.517,51 TL |
Dalle SS-06A Ev Tipi Paslanmaz Meyve Sebze Kurutma Makinesi
Güç:650W
Kurutma Tepsisi Boyutu:30x28CM Ürün Boyutu: 35L*45W*32H (CM)
Tepsi sayısı:6(Üst ve alt raf aralığı: 35mm)
Dijital kontrol Alüminyum Kapı kolu İlave kırıntı tepsisi ile
Malzeme: 0.6-0.8mm kalınlığında SUS201 Paslanmaz çelik gövde/SUS304 Paslanmaz çelik tepsiler, tutamak, kilitler vb.
Voltaj: 220-240V/50Hz, 110V/60Hz
Süre:0-24 saat ayarlanabilir
Sıcaklık ayar aralığı:30~90 C
Çalışma sesi: 45-50 desibel
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | SS-06A |
Marka | Dalle |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.295,00 TL | 6.590,00 TL |
3 | 2.196,67 TL | 6.590,00 TL |
4 | 1.672,21 TL | 6.688,85 TL |
5 | 1.344,36 TL | 6.721,80 TL |
6 | 1.131,28 TL | 6.787,70 TL |
7 | 979,09 TL | 6.853,60 TL |
8 | 860,82 TL | 6.886,55 TL |
9 | 768,83 TL | 6.919,50 TL |
10 | 695,25 TL | 6.952,45 TL |
11 | 635,04 TL | 6.985,40 TL |
12 | 584,86 TL | 7.018,35 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.295,00 TL | 6.590,00 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 2.229,62 TL | 6.688,85 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 1.680,45 TL | 6.721,80 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
5 | 1.357,54 TL | 6.787,70 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
9 | 776,16 TL | 6.985,40 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.295,00 TL | 6.590,00 TL |
3 | 2.196,67 TL | 6.590,00 TL |
4 | 1.647,50 TL | 6.590,00 TL |
5 | 1.344,36 TL | 6.721,80 TL |
6 | 1.125,79 TL | 6.754,75 TL |
7 | 969,67 TL | 6.787,70 TL |
8 | 856,70 TL | 6.853,60 TL |
9 | 765,17 TL | 6.886,55 TL |
10 | 691,95 TL | 6.919,50 TL |
11 | 632,04 TL | 6.952,45 TL |
12 | 582,12 TL | 6.985,40 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.295,00 TL | 6.590,00 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 2.196,67 TL | 6.590,00 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 1.672,21 TL | 6.688,85 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
6 | 1.120,30 TL | 6.721,80 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
7 | 974,38 TL | 6.820,65 TL |
8 | 862,47 TL | 6.899,73 TL |
9 | 776,16 TL | 6.985,40 TL |
10 | 705,13 TL | 7.051,30 TL |
11 | 644,02 TL | 7.084,25 TL |
12 | 593,10 TL | 7.117,20 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.295,00 TL | 6.590,00 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan (Vakıfbank) | ||
3 | 2.218,63 TL | 6.655,90 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan (Vakıfbank) | ||
4 | 1.680,45 TL | 6.721,80 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan (Vakıfbank) | ||
5 | 1.357,54 TL | 6.787,70 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan (Vakıfbank) |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.295,00 TL | 6.590,00 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 2.196,67 TL | 6.590,00 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 1.672,21 TL | 6.688,85 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
6 | 1.131,28 TL | 6.787,70 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
8 | 864,94 TL | 6.919,50 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
10 | 699,20 TL | 6.991,99 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.295,00 TL | 6.590,00 TL |
3 | 2.240,60 TL | 6.721,80 TL |
4 | 1.696,93 TL | 6.787,70 TL |
5 | 1.364,13 TL | 6.820,65 TL |
6 | 1.142,27 TL | 6.853,60 TL |
7 | 988,50 TL | 6.919,50 TL |
8 | 873,18 TL | 6.985,40 TL |
9 | 783,48 TL | 7.051,30 TL |
10 | 708,43 TL | 7.084,25 TL |
11 | 647,02 TL | 7.117,20 TL |
12 | 595,85 TL | 7.150,15 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.295,00 TL | 6.590,00 TL |
3 | 2.196,67 TL | 6.590,00 TL |
4 | 1.647,50 TL | 6.590,00 TL |
5 | 1.350,95 TL | 6.754,75 TL |
6 | 1.136,78 TL | 6.820,65 TL |
7 | 979,09 TL | 6.853,60 TL |
8 | 860,82 TL | 6.886,55 TL |
9 | 768,83 TL | 6.919,50 TL |
10 | 698,54 TL | 6.985,40 TL |
11 | 638,03 TL | 7.018,35 TL |
12 | 587,61 TL | 7.051,30 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.