Kategoriler
Siparişiniz {{teminsuresi}} gün içerisinde özenle hazırlanarak kargolanır.
Tüm ürünler üretici/resmi ithalatçı garantilidir. En iyi ödeme seçenekleri ile stoktan teslim ederiz.
Fiyatlar artmadan hemen alın, fırsatı kaçırmayın. Bize her zaman 05321714864 ve 02325048633 nolu hatlarımızdan ulaşabilirsiniz.
Web sitemizde size daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmemiz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylar: Gizlilik ve Çerez Politikası
Fiyat | : | 23.395,95 TL |
Havale / EFT | : | 22.881,24 TL |
Kredi Kartı Tek Çekim | : | 23.138,59 TL |
Bu model, her çeşit elma, diğer meyve ve sebzelerin ezilmesi ve doğranması için tasarlanmıştır. Elmaları ve armutları preste sıkmak için ve ayrıca hayvan yemi hazırlamak için sebze ve meyveler için idealdir.
Özellikler:
- Motor: 1,5 kW, 2800 dev/dak, IP derecesi 54
- Voltaj: 220 V
- Malzeme: 304 paslanmaz çelik
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | ATALAREFC |
Marka | Atalar |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 2 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 11.697,98 TL | 23.395,95 TL |
3 | 7.931,23 TL | 23.793,68 TL |
4 | 6.047,85 TL | 24.191,41 TL |
5 | 4.913,15 TL | 24.565,75 TL |
6 | 4.152,78 TL | 24.916,69 TL |
7 | 3.609,66 TL | 25.267,63 TL |
8 | 3.196,47 TL | 25.571,77 TL |
9 | 2.885,50 TL | 25.969,50 TL |
10 | 2.632,04 TL | 26.320,44 TL |
11 | 2.435,31 TL | 26.788,36 TL |
12 | 2.257,71 TL | 27.092,51 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 11.873,44 TL | 23.746,89 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 7.993,62 TL | 23.980,85 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 6.082,95 TL | 24.331,79 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
5 | 4.959,94 TL | 24.799,71 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan | ||
9 | 2.885,50 TL | 25.969,50 TL |
+3 Taksit Atalar Makina'dan |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 11.697,98 TL | 23.395,95 TL |
3 | 7.954,62 TL | 23.863,87 TL |
4 | 6.053,70 TL | 24.214,81 TL |
5 | 4.679,19 TL | 23.395,95 TL |
6 | 3.977,31 TL | 23.863,87 TL |
7 | 3.459,26 TL | 24.214,81 TL |
8 | 3.070,72 TL | 24.565,75 TL |
9 | 2.768,52 TL | 24.916,69 TL |
10 | 2.526,76 TL | 25.267,63 TL |
11 | 2.324,71 TL | 25.571,77 TL |
12 | 2.154,38 TL | 25.852,52 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 11.873,44 TL | 23.746,89 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
3 | 8.071,60 TL | 24.214,81 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
4 | 6.135,59 TL | 24.542,35 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
5 | 4.959,94 TL | 24.799,71 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
6 | 4.211,27 TL | 25.267,63 TL |
+2 Taksit Atalar Makina'dan | ||
9 | 2.937,49 TL | 26.437,42 TL |
12 | 2.281,11 TL | 27.373,26 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 11.697,98 TL | 23.395,95 TL |
3 | 7.954,62 TL | 23.863,87 TL |
4 | 6.065,40 TL | 24.261,60 TL |
5 | 4.959,94 TL | 24.799,71 TL |
6 | 4.191,77 TL | 25.150,65 TL |
7 | 3.643,08 TL | 25.501,59 TL |
8 | 3.246,19 TL | 25.969,50 TL |
9 | 2.921,89 TL | 26.297,05 TL |
10 | 2.667,14 TL | 26.671,38 TL |
11 | 2.445,94 TL | 26.905,34 TL |
12 | 2.261,61 TL | 27.139,30 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 11.697,98 TL | 23.395,95 TL |
3 | 7.915,63 TL | 23.746,89 TL |
4 | 6.053,70 TL | 24.214,81 TL |
5 | 4.866,36 TL | 24.331,79 TL |
6 | 4.152,78 TL | 24.916,69 TL |
7 | 3.586,26 TL | 25.103,85 TL |
8 | 3.187,70 TL | 25.501,59 TL |
9 | 2.872,50 TL | 25.852,52 TL |
10 | 2.620,35 TL | 26.203,46 TL |
11 | 2.403,40 TL | 26.437,42 TL |
12 | 2.232,36 TL | 26.788,36 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 11.814,95 TL | 23.629,91 TL |
3 | 8.071,60 TL | 24.214,81 TL |
4 | 6.153,13 TL | 24.612,54 TL |
5 | 4.992,70 TL | 24.963,48 TL |
6 | 4.211,27 TL | 25.267,63 TL |
7 | 3.656,45 TL | 25.595,17 TL |
8 | 3.246,19 TL | 25.969,50 TL |
9 | 2.921,89 TL | 26.297,05 TL |
10 | 2.655,44 TL | 26.554,40 TL |
11 | 2.445,94 TL | 26.905,34 TL |
12 | 2.281,11 TL | 27.373,26 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 11.697,98 TL | 23.395,95 TL |
3 | 7.915,63 TL | 23.746,89 TL |
4 | 6.024,46 TL | 24.097,83 TL |
5 | 4.889,75 TL | 24.448,77 TL |
6 | 4.133,28 TL | 24.799,71 TL |
7 | 3.643,08 TL | 25.501,59 TL |
8 | 3.216,94 TL | 25.735,55 TL |
9 | 2.937,49 TL | 26.437,42 TL |
10 | 2.643,74 TL | 26.437,42 TL |
11 | 2.445,94 TL | 26.905,34 TL |
12 | 2.261,61 TL | 27.139,30 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.